Dr FAZLI SYAM BZ, S.E., M.Si
S2 - Akuntansi




SINTA Score Overall
285
SINTA Score 3Year
55
Affiliation Score Overall
19.924.300
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 0 | 0 | 20 | 66 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 470 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 35 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 11 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 11 |
G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANALISIS ECONOMIC ORDER QUANTITY TERHADAP PREDIKSI PERSEDIAAN (STUDI EMPIRIS PADA UMKM MANUFAKTUR DI KOTA BANDA ACEH) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 3 October 2021 |
|
|
2 | IMPLEMENTASI ASAS TATA KELOLA YANG BAIK PADA KOPERASI MITRA DHUAFA REGIONAL ACEH | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2021 |
|
|
3 | The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Value of Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange | Faculty of Economics and Business, Universitas Malikussaleh | E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis | 13 July 2021 |
|
|
4 | PENGARUH STRATEGI MASS CUSTOMIZATION TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MELALUI PENGGUNAAN KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BIRO WISATA DI KOTA BANDA ACEH) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 February 2020 |
|
|
5 | PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL, TATA KELOLA DAN ANALISIS RISIKO KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN ACEH BESAR | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 5 April 2021 |
|
|
6 | Comparing Performance Using Balance Scorecard Method: Evidence of Conventional vs Shariah Insurance Firms | Universitas Syiah Kuala | Journal of Accounting Research, Organization and Economics | 30 Desember 2020 |
|
|
7 | An Explorative Survey in the Implementation of Good SMES Governance on Small Business Entity | Universitas Syiah Kuala | Journal of Accounting Research, Organization and Economics | 20 July 2018 |
|
|
8 | ANALISIS BIAYA KUALITAS DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA PT ACEH MEDIA GRAFIKA TAHUN 2012-2016 | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 February 2018 |
|
|
9 | The Role of Budgetary Control on Managerial Performance in Fertilizer Companies in Indonesia | Universitas Syiah Kuala | Journal of Accounting Research, Organization and Economics | 14 Desember 2018 |
|
|
10 | Cost of Quality Analysis on Tailors’ Industry in Aceh | Universitas Syiah Kuala | Journal of Accounting Research, Organization and Economics | 9 August 2018 |
|
|
11 | PELATIHAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI MANAJER DAN STAF KEUANGAN KOPERASI USAHA PENANAMAN DAN PENGOLAHAN KOPI DI KABUPETEN ACEH TENGAH DAN BENER MERIAH | UNIVERSITAS PGRI MADIUN | Jurnal Terapan Abdimas | 13 July 2018 |
|
|
12 | PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE | Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec | 6 August 2017 |
|
|
13 | ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN HARGA JUAL PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA BANDA ACEH | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2017 |
|
|
14 | ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2017 |
|
|
15 | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN PENERAPAN METODE FULL COSTING PADA UMKM KOTA BANDA ACEH | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2016 |
|
|
16 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011-2015 | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2016 |
|
|
17 | ANALISIS PENERAPAN METODE VARIABLE COSTING DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA UKM DI BANDA ACEH | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2016 |
|
|
18 | Hubungan Laba Akuntansi, Nilai Buku, dan Total Arus Kas dengan Market Value: Studi Akuntansi Relevansi Nilai | The Indonesian Journal of Accounting Research | The Indonesian Journal of Accounting Research | 26 July 2013 |
|
|
19 | Pengaruh Informasi Akuntansi dan Ketidakpastian Tugas terhadap Perilaku Manajer: sebuah Eksperimen Semu | The Indonesian Journal of Accounting Research | The Indonesian Journal of Accounting Research | 26 July 2013 |
|
|
20 | Dampak kompleksitas teknologi informasi bagi strategi dan kelangsungan bisnis | Accounting Department, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | 10 August 2018 |
|
|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Impact of Financial Accounting Standard Implementation and Internal Control Structure on Financial Report Quality and Annual Member Meetings | International Journal of Finance, Economics and Business 1 (2), 132-140, 2022 | 2022 |
|
|
2 | Determinants of corporate social responsibility disclosure: Case of mining companies in Indonesia | International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2022 | 2022 |
|
|
3 | Analisis Strategis Atas Determinasi yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Unit Program Belajar Jarak Jauh | JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan) 7 (1), 93-103, 2022 | 2022 |
|
|
4 | The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Value of Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange | E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis 22 (1), 1-8, 2021 | 2021 |
|
|
5 | Analisis Economic Order Quantity terhadap Prediksi Persediaan (Studi Empiris pada UMKM Manufaktur di Kota Banda Aceh) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah 6 (1), 10-19, 2021 | 2021 |
|
|
6 | IMPLEMENTASI ASAS TATA KELOLA YANG BAIK PADA KOPERASI MITRA DHUAFA REGIONAL ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 6 (4), 518-525, 2021 | 2021 |
|
|
7 | PERFORMANCE MEASUREMENT OF DEPARTMENT OF HEALTH, WEST ACEH DISTRICT USING BALANCED SCORECARD ANALYSIS | ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT REVIEW 3 (1), 4-19, 2020 | 2020 |
|
|
8 | Comparing Performance Using Balance Scorecard Method: Evidence of Conventional vs Shariah Insurance Firms | Journal of Accounting Research, Organization and Economics 3 (3), 273-291, 2020 | 2020 |
|
|
9 | Pengaruh Struktur Pengendalian Internal, Tata Kelola Dan Analisis Risiko Keuangan Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Aceh Besar | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 5 (4), 2020 | 2020 |
|
|
10 | PENGARUH STRATEGI MASS CUSTOMIZATION TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MELALUI PENGGUNAAN KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BIRO … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5 (1), 114-126, 2020 | 2020 |
|
|
11 | PELATIHAN AKUNTANSI DAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI KOPI DI ACEH | KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan 1 (2), 131-136, 2019 | 2019 |
|
|
12 | Analysis of Budgetary Participation, Budget Target Clarity and Budgetary Function on SKPK Managerial Performance of Aceh Jaya District Government | Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On …, 2019 | 2019 |
|
|
13 | IMPLEMENTATION OF ACTIVITY BASED COSTING IN CALCULATION COST OF PRODUCTION OF COFFEE POWDER MANUFACTURING COMPANY IN ACEH PROVINCE | International Graduate Conference on Innovation, Creativity, Digital and …, 2019 | 2019 |
|
|
14 | ANALISIS PERENCANAAN BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PERSERO) | ETD Unsyiah, 2019 | 2019 |
|
|
15 | Implementation of Activity-Based Costing Method in Calculating Production Cost of Coffee Powder Manufacturing Company In Aceh | Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On …, 2019 | 2019 |
|
|
16 | Cost of Quality Analysis on Tailors’ Industry in Aceh | Journal of Accounting Research, Organization and Economics 1 (1), 98-111, 2018 | 2018 |
|
|
17 | Pelatihan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Manajer Dan Staf Keuangan Koperasi Usaha Penanaman Dan Pengolahan Kopi Di Kabupeten Aceh Tengah Dan Bener Meriah | Jurnal Terapan Abdimas 3 (2), 116-126, 2018 | 2018 |
|
|
18 | An Explorative Survey in the Implementation of Good SMES Governance on Small Business Entity | Journal of Accounting Research, Organization and Economics 1 (1), 26-42, 2018 | 2018 |
|
|
19 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH ACEH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI ACEH) | ETD Unsyiah, 2018 | 2018 |
|
|
20 | Analisis Biaya Kualitas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pada PT Aceh Media Grafika Tahun 2012-2016 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 3 (1), 67-81, 2018 | 2018 |
|
|
21 | The role of budgetary control on managerial performance in fertilizer companies in indonesia | Journal of Accounting Research, Organization and Economics 1 (2), 138-148, 2018 | 2018 |
|
|
22 | Implementation of Activity-Based Costing Method in Calculating Production Cost of Coffee Powder Manufacturing Company In Aceh | Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On …, 2018 | 2018 |
|
|
23 | The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility towards the Financial Performance that has Implications for Firm Value of Banking Companies … | International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 8 …, 2018 | 2018 |
|
|
24 | The Effect of Budget Participation, Description of Budget Objectives and Public Accountability to the Performance of Government of Aceh's Apparatus (Study On Regional Work Unit … | Account and Financial Management Journal 3 (03), 1394-1401, 2018 | 2018 |
|
|
25 | Influence of Characteristics of Management Accounting Information Systems to Managerial Performance with Variables of Business Strategy Modernations and Uncertainty Duties in … | International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 8 …, 2018 | 2018 |
|
|
26 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA PADA NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK … | ETD Unsyiah, 2018 | 2018 |
|
|
27 | Pengaruh Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec …, 2017 | 2017 |
|
|
28 | ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN HARGA JUAL PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIMEKA) 204 (2), 17-30, 2017 | 2017 |
|
|
29 | Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2 (4), 93-106, 2017 | 2017 |
|
|
30 | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN INDIVIDU, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK … | ETD Unsyiah, 2017 | 2017 |
|
|
31 | PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA BANK SWASTA DI … | ETD Unsyiah, 2017 | 2017 |
|
|
32 | Analisis perhitungan harga pokok produksi dengan penerapan metode full costing pada UMKM Kota Banda Aceh | Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi 1 (2), 59-70, 2016 | 2016 |
|
|
33 | Pengaruh corporate governance dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (2), 91-102, 2016 | 2016 |
|
|
34 | Analisis Penerapan Metode Variable Costing dalam Menentukan Harga Pokok Produksi pada UKM di Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (2), 103-126, 2016 | 2016 |
|
|
35 | Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian intern sebagai pemoderasi pada … | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 9 (1), 45-54, 2016 | 2016 |
|
|
36 | Analisis penerapan Metode Variabel Costing dalam Menentukan Harga Pokok Produksi | Jurnal ilmiah mahasiswa Ekonomi dan Akuntansi 1 (2), 2016 | 2016 |
|
|
37 | Pengaruh Sisa Anggaran, Besaran Anggaran SKPD dan Perubahan Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Gayo Lues | Tesis tidak Dipublikasikan. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas …, 2016 | 2016 |
|
|
38 | Analisis Penerapan Metode Variable Costing Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi | Studi Pada UKM Di Banda Aceh) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aceh: Universitas …, 2016 | 2016 |
|
|
39 | PENGARUH SISA ANGGARAN, BESARAN ANGGARAN SKPD DAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | 2016 |
|
|
|
40 | Informasi Akuntansi, Ketidakpastian Tugas, dan Perilaku Manajer: Suatu Eksperimen Semu | Universitas Gadjah Mada, 2015 | 2015 |
|
|
41 | Proceedings of The 3rd IICIES 2011: Creative and Cultural Entrepreneurship in The New Era | 2011 |
|
|
|
42 | Sistem Akuntansi Manajemen, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, dan Kinerja Organisasi | Simposium Nasional Akuntansi IX, 2006 | 2006 |
|
|
43 | Sistem Akuntansi Manajemen | Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, dan Kinerja Organisasi …, 2006 | 2006 |
|
|
44 | Sistem akuntansi manajemen, persepsi ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan kinerja organisasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur di provinsi NAD) | Simposium nasional akuntansi ke-9. Padang, 2006 | 2006 |
|
|
45 | Sistem Akuntansi Manajemen, Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, Dan Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Provinsi NAD) | Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, 23-26, 2006 | 2006 |
|
|
46 | Pengaruh Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran: Interaksi Antara Partisipasi Anggaran Dan Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Ukur Kinerja Dengan Orientasi Manajerial … | Simposium Nasional Akuntansi 9, 2006 | 2006 |
|
|
47 | Pengaruh Orientasi Profesional terhadap Konflik peran: Interaksi antara Paetisipaso Anggaran dan pengguna Anggaran sebagai Alat Ukur Kinerja dengan Orientasi Manajerial (Suatu … | Simposium Nasional akuntansi IX Padang, 23-26, 2006 | 2006 |
|
|
48 | Pengaruh Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran: Interaksi Antara Partisipasi Anggaran Dan Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Ukur Kinerja Dengan Orientasi Manajerial | Simposium Nasional akuntansi IX Padang, 23-26, 2006 | 2006 |
|
|
49 | Hubungan Laba Akuntansi, Nilai Buku, dan Total Arus Kas dengan Market Value: Studi Akuntansi Relevansi Nilai | Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI) 8 (Market Value), 286-306, 2005 | 2005 |
|
|
50 | Pengaruh Informasi Akuntansi dan Ketidakpastian Tugas terhadap Perilaku Manajer: sebuah Eksperimen Semu | The Indonesian Journal of Accounting Research 4 (3), 2001 | 2001 |
|
|
51 | Pengaruh Informasi Akuntansi dan Ketidakpastian tugas terhadap Perilaku Manajer sebuah eksperimen semu | Jurnal Riset Akuntansi 4 (3), 2001 | 2001 |
|
|
52 | Informasi akuntansi, ketidakpastian pekerjaan dan perilaku manajer:: Sebuah eksperimen semu | Universitas Gadjah Mada, 2000 | 2000 |
|
|
53 | Dampak Kompleksitas Teknologi informasi bagi strategi dan kelangsungan usaha | Jurnal Akuntansi dan Auditing (JAAI) Vol 3, 1999 | 1999 |
|
|
54 | Dampak kompleksitas teknologi informasi bagi strategi dan kelangsungan bisnis | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 77-89, 1999 | 1999 |
|
|
55 | BZ dan IW Kusuma. 2001.“Pengaruh Informasi Akuntansi dan Ketidakpastian Tugas terhadap Perilaku Manajer: Sebuah Eksperimen Semu” | SNA. p, 250-276, 0 |
|
|
|
56 | BZ dan Kusuma, Indra Wijaya, 2001,“Pengaruh Informasi Akuntansi dan Ketidakpastian Tugas terhadap Perilaku Manajer: Sebuah Eksperimen Semu” | Jurnal Riset Akuntansi: hal, 314-328, 0 |
|
|
|
57 | Fazli dan Harianto. 2003. Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Harga Saham | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 1 (1), 65-86, 0 |
|
|
|
58 | Fazli.(2002). Pengaruh sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajer | Jurnal Manajemen dan Bisnis 4 (1), 57, 0 |
|
|
|
59 | Syam.(2016). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Penerapan Metode Full Costing Pada UMKM Kota Banda Aceh | Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 59-70, 0 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAMPAK INKLUSI KEUANGAN BAGI UMKM DAN KOPERASI SEBAGAI MUARA TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 2019 |
|
2 | IMPLEMENTASI TATA KELOLA BUMG YANG BAIK (GOOD BUMG'S GOVERNANCE) SEBAGAI IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA DESA BAGI BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI PROVINSI ACEH | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2019 |
|
3 | DAMPAK INKLUSI KEUANGAN BAGI UMKM DAN KOPERASI SEBAGAI MUARA TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 2018 |
|
4 | DAMPAK INKLUSI KEUANGAN BAGI UMKM DAN KOPERASI SEBAGAI MUARA TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 2017 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|