MUHAMMAD HARIS RIYALDI, S.Sos.I, M.Soc.Sc.
S1 - EKONOMI ISLAM




SINTA Score Overall
176
SINTA Score 3Year
93
Affiliation Score Overall
8.600.240
Affiliation Score 3Year
6.850.200
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 2 | 0 | 7 | 32 |
Citation | 0 | 0 | 1 | 166 |
Cited Document | 0 | 0 | 1 | 22 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 8 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 7 |
G-Index | 1 | 0 | 0 | 2 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakat and Sustainable Development: Effect of Zakat and Macroeconomic Variables on Dependency Ratio and Poverty | 2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application, DASA 2021 | 1 January 2021 | Conference Proceedin |
|
|
2 | The Effect of Service Quality and Sharia Governance on Loyalty through Member's Satisfaction in Sharia Cooperatives | 2022 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2022 | 1 January 2022 | Conference Proceedin |
|
|
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH KOMPETENSI AMIL TERHADAP KEPUTUSAN BERZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN BERBASIS KEPERCAYAAN MUZAKKI | UIN Sunan Kalijaga | Jurnal MD | 1 September 2021 |
|
|
2 | MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN ZAKAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH MENGGUNAKAN INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN) | FEB Universitas Syiah Kuala | JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM | 3 March 2021 |
|
|
3 | Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh | Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo | Al-Buhuts | 30 June 2020 |
|
|
4 | PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERAN AGEN TERHADAP MINAT NASABAH MEMILIH ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDA ACEH | FEB Universitas Syiah Kuala | JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM | 13 November 2019 |
|
|
5 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PENGUSAHA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH | FEB Universitas Syiah Kuala | JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM | 28 April 2020 |
|
|
6 | KEDUDUKAN DAN PRINSIP PEMBAGIAN ZAKAT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN (ANALISIS PANDANGAN YUSUF QARDHAWI) | Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec | 16 April 2017 |
|
|
7 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH: SATU ANALISIS | Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec | 2 March 2017 |
|
|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis | CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022 | 2022 |
|
|
2 | Peningkatan Kapasitas UMKM Melalui Pendapmpingan dan Pengenalan Produk | Jurnal Pengabdian Aceh 2 (3), 152-158, 2022 | 2022 |
|
|
3 | Uang dan Perbankan | Penerbit Widina Persada Bandung 1, 1-196, 2022 | 2022 |
|
|
4 | The Effect of Service Quality and Sharia Governance on Loyalty through Member's Satisfaction in Sharia Cooperatives | 2022 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance …, 2022 | 2022 |
|
|
5 | IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH | Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 12 (1), 37-52, 2021 | 2021 |
|
|
6 | Pengaruh Kompetensi Amil terhadap Keputusan Berzakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Berbasis Kepercayaan Muzakki | Jurnal MD 7 (1), 139-166, 2021 | 2021 |
|
|
7 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia | Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam 1 (2), 1-17, 2021 | 2021 |
|
|
8 | Zakat and Sustainable Development: Effect of Zakat and Macroeconomic Variables on Dependency Ratio and Poverty | 2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASAÂ …, 2021 | 2021 |
|
|
9 | The Effect of Utilizing Productive Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) in Improving Mustahik’s Welfare at Baitul Mal Aceh | International Conference of Zakat, 89-100, 2021 | 2021 |
|
|
10 | How to Start Business and Maintain its Survival during the COVID-19 Pandemic Crisis? | 2021 |
|
|
|
11 | Effectiveness of Zakat Funding for Education in Aceh: An Evaluation | Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable …, 2020 | 2020 |
|
|
12 | Mengukur tingkat kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal Aceh | Jurnal Iqtisaduna 6 (1), 78-90, 2020 | 2020 |
|
|
13 | Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh | Al-Buhuts 16 (1), 01-16, 2020 | 2020 |
|
|
14 | Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh | International Conference of Zakat, 339-354, 2020 | 2020 |
|
|
15 | Causality Relationship of Zakat, Income Inequality, and Poverty: A Panel Co-Integration Approach | International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) 8 (4Â …, 2020 | 2020 |
|
|
16 | TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH: ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI | Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 11 (2), 190-203, 2020 | 2020 |
|
|
17 | MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN ZAKAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH MENGGUNAKAN INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN) | JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM 2 (1), 2020 | 2020 |
|
|
18 | ANALISIS TRANSPARANSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT MAQASHID SYARIAH | JURNAL EKONOMIKA 14 (2), 1-8, 2020 | 2020 |
|
|
19 | The The Effectiveness of Zakat Funds towards Mustahik’s Business Development in Banda Aceh (A Study on Baitul Mal Kota Banda Aceh) | International Conference of Zakat, 168-178, 2019 | 2019 |
|
|
20 | Faktor-faktor yang memengaruhi minat pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam 1 (1), 2019 | 2019 |
|
|
21 | Pengaruh Pemahaman Dan Peran Agen Terhadap Minat Nasabah Memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam 1 (2), 2019 | 2019 |
|
|
22 | The Analysis of Welfare Determinant Factors of Recipients Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) Productive in Baitul Mal Aceh | International Conference of Zakat, 2018 | 2018 |
|
|
23 | KEDUDUKAN DAN PRINSIP PEMBAGIAN ZAKAT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN (ANALISIS PANDANGAN YUSUF QARDHAWI) | Jurnal Persepktif Ekonomi Darussalam 3 (1), 17-27, 2017 | 2017 |
|
|
24 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1 (2), 185-202, 2015 | 2015 |
|
|
25 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Asnaf Baitul Mal Aceh: Satu Analisis | Dalam International Graduate Workshop (INGRAW), Pusat Kajian Pengurusan …, 2012 | 2012 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANALISIS PRODUKTIFITAS TANAH WAKAF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | TANPA KEMISKINAN; KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | PENELITIAN ASISTEN AHLI | 2022 |
|
2 | ANALISIS ZAKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PENDEKATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN EMPIRIS | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|