RAHMADDIANSYAH, S.Si, M.Sc.
S1 - Agribisnis
SINTA Score Overall
371
SINTA Score 3Year
205
Affiliation Score Overall
38.665.600
Affiliation Score 3Year
7.500.080
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 6 | 0 | 14 | 18 |
| Citation | 13 | 0 | 0 | 79 |
| Cited Document | 3 | 0 | 0 | 8 |
| H-Index | 3 | 0 | 0 | 4 |
| i10-Index | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data analysis on near infrared spectroscopy as a part of technology adoption for cocoa farmer in Aceh Province, Indonesia | Data in Brief | 1 April 2020 | Journal |
|
|
| 2 | Herbicidal activity of n-hexane billygoat weed (Ageratum conyzoides L.) extracts on Amaranthus spinosus L. | Allelopathy Journal | 1 September 2023 | Journal |
|
|
| 3 | Impact analysis of coffee production in reducing poverty in Aceh Tengah | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 10 January 2022 | Conference Proceedin |
|
|
| 4 | Factors affecting the decision of potato farmers in adopting superior seeds in Bener Meriah District | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 10 January 2022 | Conference Proceedin |
|
|
| 5 | Comparison of the prosperity of coffee and non-coffee farmers in Central Aceh District based on expenditure, access to food, and ownership of assets | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 8 March 2021 | Conference Proceedin |
|
|
| 6 | Aceh farmer's acceptance of agricultural technology | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 8 March 2021 | Conference Proceedin |
|
|
| 7 | Farmer's unwillingness to grow soybean | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 8 February 2020 | Conference Proceedin |
|
|
| 8 | Analysis of the level of interest in the entrepreneurship for students in the Faculty of Agriculture, Universitas Syiah Kuala | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 8 February 2020 | Conference Proceedin |
|
|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dampak Penggunaan Benih Unggul Inpari-32 Bersertifikat Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 15 March 2023 |
|
|
| 2 | Pengaruh Modal, Lama Usaha, Tingkat Pendidikan dan Implementasi Digital Marketing Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Banda Aceh | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2023 |
|
|
| 3 | Sikap Toleransi Petani Dan Tingkat Adopsi Teknologi Usahatani Cabai Besar | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2022 |
|
|
| 4 | ANALISIS RANTAI PEMASARAN KOMODITI IKAN ASIN DI KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua. | Cakrawala Management Business Journal | 30 November 2022 |
|
|
| 5 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Petani Terhadap Teknologi Combine Harvester | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 2 Desember 2022 |
|
|
| 6 | Sikap Toleransi Petani Dan Tingkat Adopsi Teknologi Usahatani Cabai Besar | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2022 |
|
|
| 7 | Pengaruh Inflasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Kabupaten pidie | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 2 Desember 2022 |
|
|
| 8 | Identifikasi Risiko Usahatani Cabai Merah di Kabupaten Aceh Besar | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2021 |
|
|
| 9 | Analisis Perbandingan Karakteristik Petani Kopi dan Non Petani Kopi dalam Mengurangi Kemiskinan Pada Masyarakat di Provinsi Aceh | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2021 |
|
|
| 10 | Sikap Toleransi Petani Padi Dan Tingkat Adopsi Teknologi Usahatani Padi | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2021 |
|
|
| 11 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Teh Di Indonesia | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2021 |
|
|
| 12 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Teh Di Indonesia | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2021 |
|
|
| 13 | Identifikasi Risiko Usahatani Cabai Merah di Kabupaten Aceh Besar | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2021 |
|
|
| 14 | Analisis Perbandingan Karakteristik Petani Kopi dan Non Petani Kopi dalam Mengurangi Kemiskinan Pada Masyarakat di Provinsi Aceh | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2021 |
|
|
| 15 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Kedelai Indonesia | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2020 |
|
|
| 16 | Perbandingan Tingkat Produktifitas dan Pendapatan Petani Kopi Arabika Yang Melakukan Pemangkasan dan Rutin Dengan yang Tidak Rutin di Kecamatan Bener Kelipah | Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Agrisep | 1 Desember 2020 |
|
|
| 17 | Analisis Strategi Pemasaran Produk Coklat (Studi Kasus Pada Usaha Cilet Coklat di Kota Banda Aceh) | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 November 2020 |
|
|
| 18 | Perbandingan Tingkat Produktivitas dan Pendapatan Petani Kopi Arabika yang Melakukan Teknik Pemangkasan Rutin dan yang Tidak di Kecamatan Bener Kelipah | LPPM Universitas Malikussaleh – Indonesia | Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh | 20 June 2020 |
|
|
| 19 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Kedelai Indonesia | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2020 |
|
|
| 20 | Analisis Kelayakan Lokasi Pembangunan Pabrik Pengering Jagung Pipil PT. Golden Daru Utama | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 7 March 2020 |
|
|
| 21 | Analisis Kelayakan Finansial Industri Penyulingan Minyak Pala (Studi Kasus di UD. Palatama Raya Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan) | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2018 |
|
|
| 22 | Analisis Kelayakan Finansial Industri Penyulingan Minyak Pala (Studi Kasus di UD. Palatama Raya Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan) | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2018 |
|
|
| 23 | ANALISIS SIKAP DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN ARANG TEMPURUNG KELAPA PADA BEBERAPA USAHA KULINER DI KOTA BANDA ACEH | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2017 |
|
|
| 24 | Analisis Kelayakan Usaha Cilet Coklat Kota Banda Aceh | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2017 |
|
|
| 25 | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PRODUK ROTIBOY DI KOTA BANDA ACEH | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2017 |
|
|
| 26 | ANALISIS SIKAP DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN ARANG TEMPURUNG KELAPA PADA BEBERAPA USAHA KULINER DI KOTA BANDA ACEH | Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian | 1 May 2017 |
|
|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data analysis on near infrared spectroscopy as a part of technology adoption for cocoa farmer in Aceh Province, Indonesia | Data in brief 29, 105251, 2020 | 2020 |
|
|
| 2 | Physical Quality Assessment of Aceh Cattle Meat and Their Relationship with Meat Types and Hair Color Differences | E3S Web of Conferences 151, 01004, 2020 | 2020 |
|
|
| 3 | Farmer’s unwillingness to grow soybean | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 425 (1), 012022, 2020 | 2020 |
|
|
| 4 | PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP SAYURAN HIDROPONIKDI BANDA ACEH | ETD Unsyiah, 2020 | 2020 |
|
|
| 5 | Analysis of the level of interest in the entrepreneurship for students in the Faculty of Agriculture, Universitas Syiah Kuala | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 425 (1), 012013, 2020 | 2020 |
|
|
| 6 | Aceh tomato farmers and the application of tomato cultivation technology | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 365 (1), 012069, 2019 | 2019 |
|
|
| 7 | Analisis Kelayakan Finansial Industri Penyulingan Minyak Pala (Studi Kasus di UD. Palatama Raya Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 3 (2), 242-255, 2018 | 2018 |
|
|
| 8 | ANALISIS SIKAP TOLERANSI PETANI TERHADAP RISIKO BERUSAHATANI (STUDI KASUS PADA PETANI PANGAN DAN PETANI SAYURAN DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR) | ETD Unsyiah, 2018 | 2018 |
|
|
| 9 | ANALYSIS OF ATTITUDE OF RICE FARMERS TO FACE RISK IN BLANG BINTANG | Proceeding of the 1st International Conference on Food and Agriculture, 2018 | 2018 |
|
|
| 10 | ANALISIS SIKAP DAN FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN ARANG TEMPURUNG KELAPA PADA BEBERAPA USAHA KULINER DI KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 2 (2), 207-213, 2017 | 2017 |
|
|
| 11 | Analisis Kelayakan Usaha Cilet Coklat Kota Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 2 (2), 272-278, 2017 | 2017 |
|
|
| 12 | Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Promosi terhadap Kepuasan Konsumen Produk Rotiboy di Kota Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 2 (2), 225-237, 2017 | 2017 |
|
|
| 13 | ANALISIS SIKAP DAN FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN ARANG TEMPURUNG KELAPA PADA B... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 2 (2), 207-213 | 2017 |
|
|
| 14 | Analisis Nilai Tambah Buah Kelapa Dan Kelayakan Usaha Minyak Goreng Kelapa Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 1 (1), 596-606, 2016 | 2016 |
|
|
| 15 | Pengaruh Kepemilikan Modal Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 1 (1), 427-438, 2016 | 2016 |
|
|
| 16 | Kajian Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Tenaga Kerja Panen Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN. 1 Kebun Cot Girek Kabupaten Aceh Utara | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 1 (1), 452-469, 2016 | 2016 |
|
|
| 17 | Analisis Loyalitas Konsumen terhadap Minuman Kopi Robusta di Kota Banda Aceh | Jurnal Agrisep 16 (2), 77-85, 2015 | 2015 |
|
|
| 18 | Fast Index Construction of Biological Data Using Graphics Processing Unit (GPU) | Universiti Sains Malaysia, 2014 | 2014 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGI ADAPTASI TEKNOLOGI SMART FARMING DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI ACEH | PERTANIAN | PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 2022 |
|
| 2 | STRATEGI ADAPTASI TEKNOLOGI SMART FARMING DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI ACEH | PANGAN-PERTANIAN | PENELITIAN UNGGULAN UNSYIAH | 2021 |
|
| 3 | APAKAH PRODUKSI KOPI MENGURANGI KEMISKINAN? BUKTI DARI ACEH | PANGAN PERTANIAN | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
| 4 | TOLERANSI PETANI TERHADAP RESIKO USAHATANI BERBASIS KOMODITAS DI PROVINSI ACEH | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 2020 |
|
| 5 | EVALUASI TINGKAT MINAT MAHASISWA PERTANIAN TERHADAP PEKERJAAN DI BIDANG PERTANIAN | PANGAN PERTANIAN, ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2019 |
|
| 6 | TOLERANSI PETANI TERHADAP RESIKO USAHATANI BERBASIS KOMODITAS DI PROVINSI ACEH | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 2019 |
|
| 7 | TOLERANSI PETANI TERHADAP RESIKO USAHATANI BERBASIS KOMODITAS DI PROVINSI ACEH | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 2018 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibm Kelompok Tani Usaha Anggrek dan Ibu PKK Kopelma Darussalam Untuk Pengawetan Anggrek dan Mawar Potong | Pangan | Program Kemitraan Masyarakat | 2017 |
|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|