IKHSAN, S.E., M.A
S1 - Ekonomi Pembangunan




SINTA Score Overall
213
SINTA Score 3Year
162
Affiliation Score Overall
4.025.120
Affiliation Score 3Year
4.025.120
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 5 | 2 | 0 | 26 |
Citation | 12 | 1 | 0 | 90 |
Cited Document | 3 | 1 | 0 | 16 |
H-Index | 3 | 1 | 0 | 7 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
G-Index | 3 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethanolic Extract from Limonia acidissima L. Fruit Attenuates Serum Uric Acid Level via URAT1 in Potassium Oxonate-Induced Hyperuricemic Rats | Pharmaceuticals | 1 March 2023 | Journal |
|
|
2 | Exploration of macroeconomic effects on criminality in Indonesia | Cogent Social Sciences | 1 January 2023 | Journal |
|
|
3 | SECTORAL GROWTH IMPACTS OF BANK CREDIT ALLOCATION: THE ROLE OF COVID-19 PANDEMIC AS MODERATING VARIABLE | Ikonomicheski Izsledvania | 1 January 2023 | Journal |
|
|
4 | Energy-Growth Nexus in Indonesia: Fresh Evidence from Asymmetric Causality Test | International Journal of Energy Economics and Policy | 19 January 2022 | Journal |
|
|
5 | Does electrification affect rural poverty and householdsâ non-food spending? Empirical evidence from western Indonesia | Cogent Economics and Finance | 1 January 2022 | Journal |
|
|
6 | Effect of inflation on total deposits and financing of sharia commercial banks: A monthly data evidence from Indonesia | Regional Science Inquiry | 1 January 2020 | Journal |
|
|
No | Title | Publication | Date | Type | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Does electrification affect rural poverty and households' non-food spending? Empirical evidence from western Indonesia | COGENT ECONOMICS & FINANCE | DEC 31 2022 | Journal |
|
|
2 | Exploration of macroeconomic effects on criminality in Indonesia | COGENT SOCIAL SCIENCES | DEC 31 2023 | Journal |
|
|
No | Title | Publisher | Source | Date | url |
---|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exploration of macroeconomic effects on criminality in Indonesia | Cogent Social Sciences 9 (1), 2206678, 2023 | 2023 |
|
|
2 | SECTORAL GROWTH IMPACTS OF BANK CREDIT ALLOCATION: THE ROLE OF COVID-19 PANDEMIC AS MODERATING VARIABLE. | Economic Studies 32 (5), 2023 | 2023 |
|
|
3 | Energy-growth nexus in Indonesia: fresh evidence from asymmetric causality test | International Journal of Energy Economics and Policy 12 (1), 396, 2022 | 2022 |
|
|
4 | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia | Ekonomis: Journal of Economics and Business 6 (1), 2022 | 2022 |
|
|
5 | Suku Bunga Penjaminan dan Imbal Bagi Hasil (Yield Rates) Deposito Mudharabah: Peran Likuiditas Sebagai Pemoderasi | Ekonomis: Journal of Economics and Business 6 (1), 2022 | 2022 |
|
|
6 | Does electrification affect rural poverty and households’ non-food spending? Empirical evidence from western Indonesia | Cogent Economics and Finance 20 (1), 1-18, 2022 | 2022 |
|
|
7 | Pengaruh Pendapatan Perempuan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Aceh. | Jurnal EMT KITA 6 (1), 184–190, 2022 | 2022 |
|
|
8 | DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA PRODUK MAKANAN KEMASAN MENGURUS SERTIFIKASI HALAL DI KOTA BANDA ACEH | JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM 3 (2), 2021 | 2021 |
|
|
9 | Pengaruh Infrastruktur dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Banda Aceh) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam 3 (1), 2021 | 2021 |
|
|
10 | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 6 (1), 23-30, 2021 | 2021 |
|
|
11 | Effect of inflation on total deposits and financing of sharia commercial banks: A monthly data evidence from Indonesia | Regional Science Inquiry 12 (1), 103-114, 2020 | 2020 |
|
|
12 | PEMBANGUNAN MANUSIA, KETIMPANGAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 5 (1), 46-53, 2020 | 2020 |
|
|
13 | PEMEKARAN DAERAH: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PEMEKARAN KOTA MEULABOH | Jurnal Public Policy 2 (2), 2019 | 2019 |
|
|
14 | PENGARUH PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 4 (2), 141-148, 2019 | 2019 |
|
|
15 | ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DI KOTA SABANG | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 3 (3), 420-431, 2018 | 2018 |
|
|
16 | Analisis Pengaruh Ump, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 3 (3), 408-419, 2018 | 2018 |
|
|
17 | PERMINTAAN JASA LAYANAN KESEHATAN DI ACEH (STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 3 (1), 21-30, 2018 | 2018 |
|
|
18 | PENGARUH INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 3 (4), 514-522, 2018 | 2018 |
|
|
19 | Dampak Sistem Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (3), 414-422, 2017 | 2017 |
|
|
20 | PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP PERMINTAAN KREDIT DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (3), 472-480, 2017 | 2017 |
|
|
21 | PENGARUH PERJANJIAN DAMAI MOU-HELSINKI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (4), 646-653, 2017 | 2017 |
|
|
22 | Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Terhadap Perekonomian Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 1 (2), 486-493, 2016 | 2016 |
|
|
23 | ANALISIS KEPUTUSAN MEMILIH TEMPAT TINGGAL DI LOKASI BEKAS TSUNAMI: STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 1 (2), 299-310, 2016 | 2016 |
|
|
24 | ANALISIS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH PASCA PEMBERLAKUAN DANA OTSUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 1 (2), 467-475, 2016 | 2016 |
|
|
25 | RELASI OTONOMI KHUSUS DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH | Jurnal Public Policy, 2015 | 2015 |
|
|
26 | Analisis migrasi ke kota Banda Aceh | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 1 (1), 16-25, 2014 | 2014 |
|
|
27 | Kesediaan Membayar Untuk Premi Perlindungan Kesehatan di Kota Banda Aceh | Economic Management & Business 15 (2), 2014 | 2014 |
|
|
28 | Willingness To Pay Masyarakat Untuk Melindungi Terumbu Karang di Pulau Weh | Jurnal Kebangsaan 3 (5), 2014 | 2014 |
|
|
29 | Ikhsan,.(2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 3 (3), 3, 0 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENCANA DAN PEREKONOMIAN ASEAN-9 | KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA; PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI; INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|