dr. HIDAYATURRAHMI, S.Ked, Sp.N, M.Si
S1 - Pendidikan Dokter




SINTA Score Overall
54
SINTA Score 3Year
40
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 0 | 0 | 3 | 21 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 5 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 2 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL |
---|
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Industri Kecil Menengah Produk Olahan Tiram di Desa Tibang | Universitas Teuku Umar | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar | 11 July 2021 |
|
|
2 | Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Siswa Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Panti Asuhan Yakesma | Universitas Teuku Umar | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar | 22 Desember 2021 |
|
|
3 | HEMICHOREAHEMIBALISMUS DENGAN HIPERGLIKEMIA NONKETOTIK PADA STROKE ISKEMIK AKUT | Neurona Majalah Kedokteran Neuro Sains | NEURONA | 12 August 2020 |
|
|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Pendekatan Bakti Sosial dan Pelaksanaan Pelatihan Secara Berkelanjutan | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar 4 (1), 1-15, 2022 | 2022 |
|
|
2 | Pengembangan Industri Kecil Menengah Produk Olahan Tiram di Desa Tibang | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar 3 (1), 23-32, 2021 | 2021 |
|
|
3 | Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Siswa Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Panti Asuhan Yakesma | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar 3 (2), 119-130, 2021 | 2021 |
|
|
4 | A PELAKSANAAN PROGRAM RUJUK BALIK DALAM PENANGANAN MASALAH PENYAKIT KRONIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PRIMER:- | Medicus Darussalam 1 (1), 1-15, 2021 | 2021 |
|
|
5 | Korelasi Angka Leukosit Dengan Skor Mini-Mental State Examination (MMSE) Dan Skor Montreal Cognitive Assessment Versi Indonesia (MoCA-INA) Pada Pasien Cedera Kepala | Journal of Medical Science 1 (2), 61-66, 2020 | 2020 |
|
|
6 | HEMICHOREA/HEMIBALISMUS DENGAN HIPERGLIKEMIA NONKETOTIK PADA STROKE ISKEMIK AKUT | Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia …, 2020 | 2020 |
|
|
7 | PERAN TEHNIK SITOGENETIK MOLEKULER FLUORESCENT IN SITU HYBRIDIZATION (FISH) PADA DIAGNOSTIK GENETIK | Majalah Biomorfologi 28 (1), 1-5, 2019 | 2019 |
|
|
8 | Pengaruh Ketinggian Terhadap Stroke | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 2 (1), 30-34, 2019 | 2019 |
|
|
9 | INFEKSI VIRUS HERPES SIMPLEX PADA BELL’S PALSY | Majalah Biomorfologi 26 (2), 22-26, 2019 | 2019 |
|
|
10 | Komplikasi Stroke Saat Kehamilan Dan Pasca Melahirkan | MEDICUS DARUSSALAM 1 (1), 51-57, 2018 | 2018 |
|
|
11 | The Effect of Lead Acetate Exposure Toward the Histophatology of hepatic cells in White Rats (Rattus Norvegicus) Protected by Vitamin E | The 1st Syiah Kuala International Conference on Medical and Health Sciences …, 2017 | 2017 |
|
|
12 | Peran Sistem Komplemen pada Patogenesis Aterosklerosis | TEMU ILMIAH: KONSEP MUTAKHIR TATALAKSANA BERBAGAI PERSOALAN MEDIS, 385-391, 2015 | 2015 |
|
|
13 | Movement of The Thorax : Pendekatan Kinesiologi | Temu ilmiah: Konsep Mutakhir Tatalaksana Berbagai Persoalan Medis, 458-467, 2015 | 2015 |
|
|
14 | Peran Teknik Sitogenetik Molekuler Fluorescent in Situ Hybridization (FISH) Pada Diagnostik Genetik | Majalah Biomorfologi 28 (1), 1-5, 2015 | 2015 |
|
|
15 | Pengaruh Pemberian Timbal Asetat Pada Tikus Putih (rattus nowergicus) Terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Yang Di Proteksi Oleh vitamin E | Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya | 2014 |
|
|
16 | Infeksi Virus Herpes Simplex Pada Bell's Palsy | Majalah Biomorfologi 26 (2), 22-26 | 2013 |
|
|
17 | INFEKSI VIRUS HERPES SIMPLEX PADA BELL’S PALSY | Majalah Biomorfologi 26 (2), 22-26, 2013 | 2013 |
|
|
18 | Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Pendekatan Bakti Sosial dan Pelatihan Secara Berkelanjutan di Wilayah Provinsi Aceh |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUBUNGAN HBA1C DAN LAMANYA DURASI DM DENGAN NILAI CAROTID INTIMA MEDIA THICKNESS (CIMT) PADA PASIEN STROKE ISKEMIK DI RSUDZA BANDA ACEH | KESEHATAN â OBAT | PENELITIAN LEKTOR | 2021 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|