WIDA FADHLIA, S.E, M.Si
D4 - Akuntansi Perpajakan
SINTA Score Overall
90
SINTA Score 3Year
34
Affiliation Score Overall
7.237.630
Affiliation Score 3Year
2.337.580
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 6 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh) | Program Magister Akuntansi Unsyiah | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi | 1 July 2011 |
|
|
| 2 | PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN RISIKO TERDETEKSI FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDA ACEH) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 5 October 2021 |
|
|
| 3 | PERBANDINGAN RISIKO OBLIGASI SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2021 |
|
|
| 4 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2013-2017) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 February 2019 |
|
|
| 5 | ANALISIS TINGKAT AKURASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI DENGAN MENGGUNAKAN METODE ASSESSMENT SALES RATIO DI KOTA BANDA ACEH | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 7 September 2019 |
|
|
| 6 | Pengaruh Struktur Aktiva Dan Tingkat Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis | 1 March 2014 |
|
|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFITABILITAS PERUSAHAAN BERDASARKAN TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PROFITABILITAS PERUSAHAAN BERDASARKAN TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIALÂ … | Jurnal Ilmiah Akuntansi 9 (01), 51-57, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | PERBANDINGAN RISIKO OBLIGASI SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 6 (4), 526-535, 2021 | 2021 |
|
|
| 3 | PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN RISIKO TERDETEKSI FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTAÂ … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 6 (2), 178-191, 2021 | 2021 |
|
|
| 4 | Pengaruh modal intelektual dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas bank umum syariah (Studi pada bank umum syariah di indonesia tahun 2013-2017) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5 (1), 137-148, 2020 | 2020 |
|
|
| 5 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5 (3), 362-371, 2020 | 2020 |
|
|
| 6 | ANALISIS TINGKAT AKURASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI DENGAN MENGGUNAKAN METODE ASSESSMENT SALES RATIO DI KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (3), 558-568, 2019 | 2019 |
|
|
| 7 | Pengaruh Kinerja Bank, Solvabilitas, Likuiditas Dan Non Performing Financing Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 3 (1), 142-155, 2018 | 2018 |
|
|
| 8 | Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah 2 (3), 10-17, 2017 | 2017 |
|
|
| 9 | Pergantian CEO, Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif dan Manajemen Laba Studi Kausalitas pada Perusahaan Manufaktur Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah 2 (3), 86-99, 2017 | 2017 |
|
|
| 10 | Pengaruh tingkat hutang dan arus kas akrual terhadap persistensi laba (Studi pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (1), 258-272, 2016 | 2016 |
|
|
| 11 | Pengaruh Tingkat Hutang dan Arus Kas Akrual Terhadap Persistensi Laba (Studi Pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014Â … | Banda Aceh, 2016 | 2016 |
|
|
| 12 | Pengaruh Struktur Aktiva Dan Tingkat Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 1 (2), 216-231, 2014 | 2014 |
|
|
| 13 | The Effectiveness of Land and Building Tax Revenue and It Contribution to Local Government's Revenue in Banda Aceh | The 2nd International Conference on Business and Economics 2014, 24, 2014 | 2014 |
|
|
| 14 | The Relation of Corporate Governance to Firm Performance and Management Compensation as Mediating Variable | Jurnal Visioner & Strategis 1 (2), 2012 | 2012 |
|
|
| 15 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh) | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 4 (2), 202-215, 2011 | 2011 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembaruan Tatanan Tektonik wilayah Utara Sumatra menggunakan Metode Seismologi Terintegrasi | Kebencanaan | World Class Research | 2023 |
|
| 2 | PENGUJIAN HERDING BIAS MASA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 PADA INVESTOR DI ACEH | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | PENELITIAN ASISTEN AHLI | 2022 |
|
| 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIAYA AGENSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN IDX30 SELAMA MASA PANDEMIC COVID-19 | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 4 | Penyusunan Dan Analisis Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Beberapa Daerah Pemekaran Di Provinsi Aceh | Sosial dan Humaniora | Penelitian Strategis Nasional Institusi | 2013 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|