MEGAWATI, S.E., M.M.
D3 - Manajemen Perusahaan
SINTA Score Overall
23
SINTA Score 3Year
9
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pengaruh calling dan persepsi dokungan organisasi terhadap keterikatan kerja pada pegwai generasi milineal kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh | jurnal ilmiah Ekonomi Manajemen 5 (manajemen), 704-714, 2020 | 2020 |
|
|
| 2 | pengaruh faktor dukungan universitas dan kepribadian proaktif terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa s1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala | jurnal ilmiah Ekonomi Manajemen 4 (manajemen), 345-359, 2019 | 2019 |
|
|
| 3 | big five personality terhadap keterikatan karir dengan adaptanbilitas karir sebagai pemediasi pada mahasiswa universitas syiah kualas1 fakukltas ekonomi dan bisnis | Jurnal manajemen dan Inovasi 10 (manajemen), 36-56, 2019 | 2019 |
|
|
| 4 | Pengaruh harga diri dan stres terhadap prestasi akademik di kalangan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas Syiah Kuala | jurnal ilmiah Ekonomi Manajemen 3 (manajemen), 49-58, 2018 | 2018 |
|
|
| 5 | pembuatan kecap dari ampas kedelei sebagai inovasi produk bagi kelompok usaha susu kedelei | Jurnal Pengabdian masyarakat 26 (31), 4, 2016 | 2016 |
|
|
| 6 | Pengaruh Dimensi Kepribadian Big Five Terhadap Kepuasan Tamu Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh, Emosi Konsumsi, Sebagai Variabel Mediasi | JURNAL MANAJEMEN DAN INOVASI 7 (3), 24, 2016 | 2016 |
|
|
| 7 | inovasi Soyghurt bagi kelompok usaha susu kedelei di desa lambhuk | jurnal pengabdian masyarakat Unysiah 25 (30), 3, 2015 | 2015 |
|
|
| 8 | Pengaruh rangsangan Lingkungan dan Faktor Soial Terhadap Kecendrungan Pembelian Impulsif : Emosi Positif sebagai variabel Mediasi (studi kasus Pada Konsumen Suzuya di Banda Aceh) | Ekonomii dan Bisnis (EKONOMIS), 14 (3), 9, 2015 | 2015 |
|
|
| 9 | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR STRATEGI DIFERENSIASI PADA KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN HOTEL GRAND NANGGROE BANDA ACEH, JURNAL MANAJEMEN DAN INOVASI | JURNAL MANAJEMEN DAN INOVASI, 4 (3), 17, 2013 | 2013 |
|
|
| 10 | PENGARUH PELATIHAN MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBIAYAAAN USAHA TERHADAP PERUBAHAN MOTIVASI USAHA DAN PERKEMBANGAN USAHA KECIL MKRO SIEM ACEH BESARDI GAMPONG | JURNAL PERSPEKTIF MANAJEMEN &PERBANKAN,, 2086-9258. 2 (2), 2011 | 2011 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMPAK WORKLOAD DAN JOB BURNOUT PADA TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 | KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 2 | ANALISIS MINAT KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA MASA PANDEMI COVID-19: MODAL DALAM MEMBANGUN WIRAUSAHA | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA â PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2021 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|