dr. DINA ALIA, Sp.THT-KL, Ph.D
S2 - Kedokteran Tropis
SINTA Score Overall
89
SINTA Score 3Year
27
Affiliation Score Overall
3.550.080
Affiliation Score 3Year
3.550.080
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Citation | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Cited Document | 1 | 0 | 0 | 2 |
| H-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Validating quantitative polymerase chain reaction assay for the molecular diagnosis of chronic suppurative otitis media | Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences | 2 January 2020 | Journal |
|
|
| 2 | HIRA-TAN detects pathogens of pneumonia with a progressive course despite antibiotic treatment | Respiratory Investigation | 1 July 2019 | Journal |
|
|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Relationship between Prenatal Risk Factors and The Incident of Sensorineural Deafness in Children at Polyclinic ENT-Head and Neck Zainoel Abidin Hospital Banda Aceh | International Journal of Science and Research Archive 9 (1), 410-418, 2023 | 2023 |
|
|
| 2 | Hubungan tingkat pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi obat asam mefenamat pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 23 (1), 29-33, 2023 | 2023 |
|
|
| 3 | Financing hearing aids for patients with congenital deafness in Indonesia | Oto Rhino Laryngologica Indonesiana (ORLI) 52 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 4 | Empowering teachers, empowering the nation Developing an accessible training system for dyslexia in Indonesia | Asia Pacific Journal of Developmental Differences 9 (1), 31-41, 2022 | 2022 |
|
|
| 5 | Factors associated with time of diagnosis and habilitation of congenital hearing loss in Indonesia: A multicenter study | International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 163, 111369, 2022 | 2022 |
|
|
| 6 | Determinants of Public Knowledge about Epilepsy in Indonesia: A Cross-sectional Study in Banda Aceh | Determinants of Public Knowledge about Epilepsy in Indonesia: A Cross …, 2022 | 2022 |
|
|
| 7 | Erdosteine for mucociliary transport in benign chronic suppurative otitis media | GSC Advanced Research and Reviews 13 (3), 091-096, 2022 | 2022 |
|
|
| 8 | Survei Deteksi dan Intervensi Penderita Tuli Kongenital di Indonesia | 2022 |
|
|
|
| 9 | Medication History of Mothers Whose Children Had Congenital Hearing Loss During Pregnancy: A Survey Study | https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5300, 2022 | 2022 |
|
|
| 10 | Validating Quantitative Polymerase Chain Reaction Assay for the Molecular Diagnosis of Chronic Suppurative Otitis Media | Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 8 (A), 491-497, 2020 | 2020 |
|
|
| 11 | 慢性中耳炎患者検体中にみられる病原体を, 起炎病原体と定着病原体と{ | 自治医科大学, 2020 | 2020 |
|
|
| 12 | HIRA-TAN detects pathogens of pneumonia with a progressive course despite antibiotic treatment | Respiratory Investigation 57 (4), 337-344, 2019 | 2019 |
|
|
| 13 | Validating HIRA-TAN for the molecular diagnosis of chronic suppurative otitis media | 2019 |
|
|
|
| 14 | INVESTIGATING HUMAN AND BACTERIAL READS FROM NEXT-GENERATION SEQUENCING AS PATHOGEN DETECTION IN RESPIRATORY TRACT INFECTIONS | RESPIROLOGY 24, 12-13, 2019 | 2019 |
|
|
| 15 | P300 auditory wave image and its relation to cognitive function in subjects with marijuana addiction: A cross-sectional study in Cipinang and Pondok Bambu Penitentiary, Jakarta | Journal of Physics: Conference Series 1073 (4), 042039, 2018 | 2018 |
|
|
| 16 | Pneumonia Pathogen Identification by HIRATAN Method as Salvage Microbiology in Limited Resource Setting | RESPIROLOGY 22, 269-269, 2017 | 2017 |
|
|
| 17 | Gangguan pendengaran pada sindroma LEOPARD | Oto Rhino Laryngologica Indonesiana (ORLI) 42 (2), 2012 | 2012 |
|
|
| 18 | 慢性中耳炎患者検体中にみられる病原体を, 起炎病原体と定着 病原体と |
|
|
||
| 19 | 慢性中耳炎患者検体中にみられる病原体を, 起炎病原体と定着 病原体と |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|