FERAYANTI, S.E., M.Si
S1 - Ekonomi Pembangunan




SINTA Score Overall
71
SINTA Score 3Year
34
Affiliation Score Overall
10.225.200
Affiliation Score 3Year
6.975.160
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 2 | 0 | 3 | 13 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 11 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 6 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Effectiveness of Monetary Policy and the Effect of Global Economic Shock on Net Financial Accounts in Indonesia | Universitas Islam Bandung | MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) | 27 June 2022 |
|
|
2 | PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | universitas teuku umar | Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen | 26 November 2019 |
|
|
3 | ANALISIS BELANJA LANGSUNG DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH | Universitas Teuku Umar | JURNAL EKOMBIS | 30 April 2020 |
|
|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Do pandemic COVID 19 and business cycle influence the Indonesia composite index? | E3S Web of Conferences 340, 05004, 2022 | 2022 |
|
|
2 | The Effectiveness of Monetary Policy and the Effect of Global Economic Shock on Net Financial Accounts in Indonesia | MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 26-33, 2022 | 2022 |
|
|
3 | Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 7 (2), 83-94, 2022 | 2022 |
|
|
4 | Korelasi Transaksi E-money dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia 2010-2019 | EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI 7 (2), 79-89, 2021 | 2021 |
|
|
5 | ANALISIS PERMINTAAN AIR BERSIH PDAM KELOMPOK RUMAH SEDERHANA KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 6 (3), 138-149, 2021 | 2021 |
|
|
6 | Analisis Belanja Langsung Daerah terhadap Kemiskinan di Aceh | JURNAL EKOMBIS 6 (1), 2020 | 2020 |
|
|
7 | Social Demography and Poverty in Pidie Jaya, Indonesia | 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), 528-538, 2019 | 2019 |
|
|
8 | The Role of Cooperatives in Reducing Poverty in Banda Aceh, Indonesia | 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), 683-686, 2019 | 2019 |
|
|
9 | PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen 3 (1), 2019 | 2019 |
|
|
10 | Pengaruh Rastra Terhadap Kemiskinan di Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 4 (3), 291-298, 2019 | 2019 |
|
|
11 | ANALISIS MANFAAT SOSIAL EKONOMI OBJEK WISATA PANTAI IBOIH SABANG TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 4 (1), 59-66, 2019 | 2019 |
|
|
12 | HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KECAMATAN ULIM DAN MEURAH DUA | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 4 (1), 73-84, 2017 | 2017 |
|
|
13 | Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Provinsi Aceh | Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah 2 (2), 2014 | 2014 |
|
|
14 | DAYA HASIL PADI LAHAN KERING VARIETAS INPAGO 9, INPAGO 11, DAN UNSOED DI PROVINSI ACEH | Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 22 (3), 321-326, 0 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI; INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR; BERKURANGAN KESENJANGAN | PENELITIAN ASISTEN AHLI | 2022 |
|
2 | EFEKTIVITAS SURAT UTANG NEGARA DALAM UPAYA MITIGASI KRISIS DI ERA KRISIS GLOBAL DAN PANDEMI COVID 19 | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | PENELITIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA | 2022 |
|
3 | SENSITIVITAS STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERHADAP SHOCK EKONOMI SEBELUM DAN SETELAH TERJADINYA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA DITINJAU DARI KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA â PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2021 |
|
4 | HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER, TRADE OPENNESS, DAN FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH: STUDI DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MODEL DINAMIS | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
5 | INFLASI PADA KOMODITAS VOLATILE FOOD DAN ADMINISTERED PRICE SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENURUNAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI ACEH | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2019 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|