RADHIAH, S.Si, M.Sc.
S1 - Matematika
SINTA Score Overall
47
SINTA Score 3Year
26
Affiliation Score Overall
5.225.200
Affiliation Score 3Year
3.725.160
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 3 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 3 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP MAHASISWA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS SYIAH KUALA | KESATARAAN GENDER | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 2 | EVALUASI KONDISI PERMUKAAN JALAN DENGAN METODE DYNAMIC TIME WARPING (CONTOH KASUS JALAN USAID) | INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR; KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN | PENELITIAN ASISTEN AHLI | 2022 |
|
| 3 | SURVEI PEMETAAN USAHA LAUNDRY DI KOTA BANDA ACEH DENGAN MENGGUNAKAN GIS DAN ORDINARY KRIGING | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN , MATERIAL MAJU | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|