BASRI EFFENDI, S.H, M.H, M.Kn.
S1 - Ilmu Hukum
SINTA Score Overall
44
SINTA Score 3Year
6
Affiliation Score Overall
7.250.160
Affiliation Score 3Year
4.000.080
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 7 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 4 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 3 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 6 (1), 10-18, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama | Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI" 8 (1), 65-78, 2021 | 2021 |
|
|
| 3 | Paksaan Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Buku Komunisme Di Indonesia | Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin 4 (1), 55-67, 2021 | 2021 |
|
|
| 4 | PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI KOTA BANDA ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 5 (3), 218-226, 2021 | 2021 |
|
|
| 5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Bermuatan General Education | Syiah Kuala University Press, 2020 | 2020 |
|
|
| 6 | Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat | Syiah Kuala Law Journal 4 (1), 21-32, 2020 | 2020 |
|
|
| 7 | Capaian Program Legislasi Aceh | Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22 (2), 197-214, 2020 | 2020 |
|
|
| 8 | Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat | Jurnal Transformasi Administrasi 10 (1), 67-79, 2020 | 2020 |
|
|
| 9 | TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PNS TERPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018 | Jurnal Transformasi Administrasi 10 (02), 212-220 | 2020 |
|
|
| 10 | TAFSIR KONSTITUSI NEGARA | 2020 |
|
|
|
| 11 | CERMAT MENGAWASI BERBUAH PRESTASI (Catatan Pengawasan Di Simeulue Ate Fulawan) | 2019 |
|
|
|
| 12 | PENENTUAN NILAI LIMIT OLEH BANK KREDITUR BERDASARKAN PENAKSIRAN OLEH PENAKSIR | Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20 (1), 83-101, 2018 | 2018 |
|
|
| 13 | Tinjauan kritis terhadap peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah | Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13 (2), 225-233, 2018 | 2018 |
|
|
| 14 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bermuatan General Education | 2018 |
|
|
|
| 15 | Mawardi Ismail Intelektual Organik | Bandar Publishing, 2016 | 2016 |
|
|
| 16 | Mencari Tanah Air Manusia Perahu | Rohingya, Stateles People and Nowhere To Go 1, 41, 2016 | 2016 |
|
|
| 17 | Kode Etik Notaris Ditinjau Dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surat Al Baqarah Ayat 282) |
|
|
||
| 18 | TANGGUNG JAWAB |
|
|
||
| 19 | PERBANDINGAN PEMBELAJARAN METODE PRAKTIKUM BERBASIS KETERAMPILAN PROSES DAN METODE PRAKTIKUM BIASA TERHADAP PRESTASI BEL... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika 2 (1), 170-174 | 2017 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN MODEL PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI DI ACEH | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
| 2 | CAPAIAN PENYELESAIAN PROLEGDA DI ACEH | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2019 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAMPINGAN APARATUR MUKIM DALAM PENYUSUNAN QANUN MUKIM TENTANG BADAN USAHA MILIK MUKIM DI MUKIM DAN GAMPONG LAMTEUNGOH KABUPATEN ACEH BESAR | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PRODUK | 2021 |
|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|