dr. SAIFUL BASRI, Sp.M
Profesi - Profesi Dokter
SINTA Score Overall
43
SINTA Score 3Year
19
Affiliation Score Overall
43
Affiliation Score 3Year
19
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 7 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risk Factors Computer Vision Syndrome in Computer Engineering Students, Syiah University of Kuala | Journal Research of Social, Science, Economics, and Management 1 (9), 1377-85, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | Hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku berisiko miopia pada siswa SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh | Report 2 (5), 620-9, 2022 | 2022 |
|
|
| 3 | Pengaruh penggunaan gadget dengan kejadian mata lelah pada siswa SMA selama masa pandemi COVID-19 | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 22 (2), 2022 | 2022 |
|
|
| 4 | Hubungan penggunaan smartphone dengan sindroma mata kering pada mahasiswa fakultas keperawatan Universitas Syiah Kuala | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 21 (1), 12-15, 2021 | 2021 |
|
|
| 5 | Gambaran Tajam Penglihatan Sebelum Dan Sesudah Injeksi Bevacizumab Pada Pasien Retinopati Diabetik Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | Journal Of The Indonesian Medical Association 71 (5), 215-219, 2021 | 2021 |
|
|
| 6 | Project my PrEP: results from a PrEP demonstration project among high-risk men who have sex with men (MSM) in Kuala Lumpur, Malaysia | JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY 23, 121-122, 2020 | 2020 |
|
|
| 7 | Prevalensi Kejadian Miopia yang Tidak Dikoreksi pada Siswa MTSS Ulumul Quran Banda Aceh | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 3 (4), 1-8, 2020 | 2020 |
|
|
| 8 | Faktor Resiko, Manifestasi Klinis dan Tatalaksana Peudophakic Bullous Keratopathy | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 2 (2), 18-25, 2019 | 2019 |
|
|
| 9 | Hubungan Tajam Penglihatan dengan Kualitas Hidup Pasien Sebelum dan Sesudah Operasi Katarak Senilis di RSUDZA Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Biomedis 2 (3), 2017 | 2017 |
|
|
| 10 | Toksoplasmosis Okular Kongenital | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 17 (2), 133-139, 2017 | 2017 |
|
|
| 11 | Tingkat Kepuasan Pasien Setelah Operasi Katarak di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Biomedis 2 (4), 2017 | 2017 |
|
|
| 12 | Etiopatogenesis dan penatalaksanaan miopia pada anak usia sekolah | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 14 (3), 181-186, 2014 | 2014 |
|
|
| 13 | Melanoma Koroid | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 14 (2), 119-127, 2014 | 2014 |
|
|
| 14 | Oklusi arteri retina sentral | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 14 (1), 50-61, 2014 | 2014 |
|
|
| 15 | Hubungan Aktivitas Melihat Dekat dengan Kejadian Miopia pada Santri MTS Dayah Insan Qurani Aceh | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 8 (2), 1-9, 2025 | 2025 |
|
|
| 16 | Incidence, Compliance, and Risk Factor Associated with Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI) in Intensive Care Unit (ICU) Patients: A Multicenter Study in an … | Antibiotics 14 (3), 271, 2025 | 2025 |
|
|
| 17 | Faktor Resiko dan Dampak Terjadinya Kebutaan pada Penderita Pupil Atropi | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 7 (1), 43-52, 2024 | 2024 |
|
|
| 18 | Hubungan Lama Pemakaian Lensa Kontak Terhadap Sindrom Mata Kering pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 7 (3), 1-9, 2024 | 2024 |
|
|
| 19 | SOSIALISASI PENGENALAN PENGGUNAAN ALAT OPTIK PADA PERALATAN DIAGNOSTIK MATA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH | Jurnal JAMAS 1 (2), 149-155, 2023 | 2023 |
|
|
| 20 | Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia | Seminar Nasional - Hukum dan Pancasila "Penegakan Hukum pada Tindak Pidana â¦, 2023 | 2023 |
|
|
| 21 | ASSESSING THE APPROPRIATE USE OF MEROPENEM AND THE ASSOCIATION OF ACCEPTANCE OF ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (AMS) INTERVENTIONS WITH ADVERSE OUTCOMES IN A MALAYSIA TERTIARY HOSPITAL | International Journal of Infectious Diseases 134, S21, 2023 | 2023 |
|
|
| 22 | Perbandingan tekanan intra okular sebelum dan setelah operasi fakoemulsifikasi pada pasien katarak senilis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 23 (1), 2023 | 2023 |
|
|
| 23 | Pendidikan Ideologi Muhammadiyah Melalui Perkaderan Baitul Arqam Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh | Bagimu Negeri: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 7 (2), 241-245, 2023 | 2023 |
|
|
| 24 | Peran Supervisi dan Motivasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMP Islam Nurul Falah Mangaran Situbondo | Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 2 (3), 267-284, 2023 | 2023 |
|
|
| 25 | Manifestasi Klinis dan Tatalaksanan Neuroretinitis | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 6 (3), 42-46, 2023 | 2023 |
|
|
| 26 | SOSIALISASI PENGENALAN PENGGUNAAN ALAT OPTIK PADA PERALATAN DIAGNOSTIK MATA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH: Socialization Of Introduction To The Use … | JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat 1 (2), 149–155-149–155, 2023 | 2023 |
|
|
| 27 | Hubungan Penggunaan Gadget dengan Gejala Sindrom Mata kering pada Mahasiswa Psikologi Universitas Syiah Kuala | Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika 5 (4), 22-30, 2022 | 2022 |
|
|
| 28 | Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Berisiko Miopia pada Siswa SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh. | Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 2 (5), 2022 | 2022 |
|
|
| 29 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Lompat Jauh Peserta Didik melalui Penggunaan Media Pipa Paralon | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara III, 114-120, 2020 | 2020 |
|
|
| 30 | Nilai Pendidikan Karakter Dalam Puisi Koran Harian Fajar Edisi MEI 2018 | Universitas Negeri Makassar, 2019 | 2019 |
|
|
| 31 | Volume 21 Nomor 1 April 2021 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|