SUPARNO, A.Md, S.E., M.Si
D3 - Akuntansi
SINTA Score Overall
37
SINTA Score 3Year
10
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 9 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 5 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 3 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 4 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah 6 (2), 242-249, 2021 | 2021 |
|
|
| 2 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5 (3), 400-411, 2020 | 2020 |
|
|
| 3 | Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (3), 405-411, 2019 | 2019 |
|
|
| 4 | Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (2), 259-269, 2019 | 2019 |
|
|
| 5 | Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi Studi pada PT Pegadaian (Persero) di Kota Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 3 (4), 625-637, 2018 | 2018 |
|
|
| 6 | Pengaruh Intellectual Capital dan Earning PerShare terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014) | Jurnal Manajemen dan Keuangan 6 (1), 710-718, 2017 | 2017 |
|
|
| 7 | Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2 (4), 107-115, 2017 | 2017 |
|
|
| 8 | Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2 (4), 125-135, 2017 | 2017 |
|
|
| 9 | Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Difensiasi Fungsional dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 3 (2016), 105-118, 2016 | 2016 |
|
|
| 10 | Tingkat Inflasi dan Rasio Likuiditas Terhadap Resiko Saham Syariah | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 1 (2010), 1-9, 2010 | 2010 |
|
|
| 11 | Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 2 (2009), 93-103, 2009 | 2009 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBSERVASI PENYERTAAN MODAL PADA BANK DAERAH YANG TERKONEKSI POLITIK | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 2 | ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DI SELURUH UNIT KERJA PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKM Kelompok Tani Kopi Zero Waste dengan Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi Sebagai Biobriket di Desa Simpur Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh | Pangan | Program Kemitraan Masyarakat | 2018 |
|
| 2 | Ibm Kelompok Usaha Tani Kopi Mukeber Di Kampung Pondok Ulung Dan Kelompok Tani Sinar Mangku Kampung Muyang Kute Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi menjadi Biobriket | Pangan | Program Kemitraan Masyarakat | 2015 |
|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|