Drs Ir JOHAN YUNUS, S.E., M.Si
S1 - Pendidikan Matematika
SINTA Score Overall
4
SINTA Score 3Year
0
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 2 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubungan Perilaku Adaptive Help-Seeking terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 15 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2016/2017 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Matematika 3 (2) | 2018 |
|
|
| 2 | PEMEBELAJARAN PROGRAM LINEAR MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN BANTUAN SOFTWARE GEOGEBRA DI KELAS XI SMA NEGERI 1 SIGLI | ETD Unsyiah | 2017 |
|
|
| 3 | GAYA BERPIKIR SISWA PADA MATERI PROGRAM LINEAR DI KELAS XI SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 5 BANDA ACEH | ETD Unsyiah, 2017 | 2017 |
|
|
| 4 | TINGKAT KECEMASAN SISWA DALAM PROSES BELAJAR MATEMATIKA DI KELAS VII SMP NEGERI 8 BANDA ACEH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ETD Unsyiah, 2016 | 2016 |
|
|
| 5 | KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA MATERI BANGUN DATAR OLEH SISWA KELAS VII SMPN 2 MONTASIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING | ETD Unsyiah | 2016 |
|
|
| 6 | PENGGUNAAN SOFTWARE CABRI 3D PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR KELAS VIII SMPN 6 BANDA ACEH | Seminar Nasional Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah 1 (1), 122 | 2015 |
|
|
| 7 | KETUNTASAN BELAJAR BILANGAN BULAT MELALUI MODEL LEARNING START WITH A QUESTION SISWA KELAS VII MTSN TANGSE TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Jurnal Peluang 4 (2) | 2015 |
|
|
| 8 | KETUNTASAN BELAJAR BILANGAN BULAT MELALUI MODEL LEARNING START WITH A QUESTION SISWA KELAS VII MTSN TANGSE TAHUN PELAJARAN 20... | Jurnal Peluang 4 (2) | 2015 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|