Drs SYAHJUZAR, M.Si
S1 - Pendidikan Matematika




SINTA Score Overall
4
SINTA Score 3Year
3
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 0 | 0 | 0 | 2 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 1 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-Index | 0 | 0 | 0 | 2 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL |
---|
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url |
---|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penerapan Model Quantum Teaching pada Pembelajaran Persamaan Kuadrat di Kelas VIII SMPN 9 Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Matematika 1 (1) | 2017 |
|
|
2 | Penerapan Pembelajaran Kontekstual melalui Hands on Problem Solving pada pada Materi Kubus dan Balok Kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Matematika 1 (1), 2016 | 2016 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STRATEGI PEMBERIAN SCAFFOLDING GURU PROFESIONAL DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA â PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2021 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|