AFRIANI, S.Psi, M.Sc.
S1 - Psikologi
SINTA Score Overall
147
SINTA Score 3Year
15
Affiliation Score Overall
2.350.080
Affiliation Score 3Year
2.350.080
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Citation | 2 | 0 | 0 | 129 |
| Cited Document | 1 | 0 | 0 | 13 |
| H-Index | 1 | 0 | 0 | 4 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 3 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 4 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukungan Sosial dan Kesepian Lansia di Banda Aceh | Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah 5 (1), 40-57, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | Pola Asuh Penggunaan Internet Dengan Penggunaan Internet Pada Anak: Studi Kasus Pada 4 Sekolah Dasar di Banda Aceh | Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah 4 (1), 1-21, 2021 | 2021 |
|
|
| 3 | Gender, Stress and Smoking Behavior on Young Adults in Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Peuradeun 9 (1), 59-70, 2021 | 2021 |
|
|
| 4 | Bullying Victimization among Junior High School Students in Aceh, Indonesia: Prevalence and Its Differences in Gender, Grade, and Friendship Quality | Jurnal Ilmiah Peuradeun: The INternational Journal of Social Sciences 9 (2Â …, 2021 | 2021 |
|
|
| 5 | HUBUNGAN_RELIGIUSITAS DENGAN PEMBELIAN IMPULSIF DALAM BELANJA ONLINE PADA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI BANDA ACEH | Psikoislamedia: Jurnal Psikologi 6 (1), 70-79, 2021 | 2021 |
|
|
| 6 | Pengaruh Relaksasi Otot Terhadap Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Pada Mahasiswa | Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah 4 (2), 185-203, 2021 | 2021 |
|
|
| 7 | Perbedaan fear of failure pada mahasiswa bidikmisi ditinjau dari jenis kelamin | Proyeksi: Jurnal Psikologi 16 (2), 174-182, 2021 | 2021 |
|
|
| 8 | Tingkat Smartphone Addiction pada Penduduk di Kota Banda Aceh | Jurnal Psikologi 16 (2), 202-215, 2020 | 2020 |
|
|
| 9 | Efektivitas Psikoedukasi Wawasan Kebangsaan untuk Menurunkan Kecenderungan Radikalisme pada Mahasiswa | Philanthropy: Journal of Psychology 3 (2), 89-97, 2019 | 2019 |
|
|
| 10 | SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT SEBAGAI MEDIATOR ANTARA FEAR OF MISSING OUT DENGAN KECANDUAN MEDIA SOSIAL PADA REMAJA | Journal of Psychological Science and Profession 2 (3), 208-215, 2018 | 2018 |
|
|
| 11 | Pengaruh Jenis Kelamin, Usia, dan Religiusitas terhadap Kesehatan Mental Remaja | PHILANTHROPY: Journal of Psychology 1 (2), 85-102 | 2018 |
|
|
| 12 | Parental Religiosity in Shaping Adolescent's Social Responsibility | The International Conference on Early Childhood Education (ICECED), 351-359, 2018 | 2018 |
|
|
| 13 | Kualitas Pertemanan Dan Bullying Victimization Pada Remaja SMP di Kota Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 5 (2), 176-185, 2017 | 2017 |
|
|
| 14 | Hubungan antara self-esteem dengan smartphone addiction pada remaja SMA di Kota Banda Aceh | Jurnal Psikogenesis 5 (2), 102-114, 2017 | 2017 |
|
|
| 15 | Hubungan antara Harga Diri dengan Kepuasan Hidup Pada Remaja di Kota Banda Aceh | Jurnal Psikologi Unsyiah 3 (6), 52-63, 2015 | 2015 |
|
|
| 16 | Perbedaan Tanggung Jawab Sosial Remaja Ditinjau Dari Keikutsertaan Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah Di Kota Banda Aceh | Jurnal Psikologi Unsyiah 2 (3), 128-141, 2014 | 2014 |
|
|
| 17 | The Relationship between Parenting Style and Social Responsibility of Adolescents in Banda Aceh, Indonesia. | Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 20 (3) | 2012 |
|
|
| 18 | The relationship between parenting style and social responsibility of adolescents in Banda Aceh, Indonesia | Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 20 (3), 733-750, 2012 | 2012 |
|
|
| 19 | Drugs Knowledge of School Going Adolescents in Banda Aceh | The 6th Annual International Conference (AIC) of Syiah Kuala University in … |
|
|
|
| 20 | Drugs Knowledge of School Going Adolescents in Banda Aceh | The 6th Annual International Conference (AIC) of Syiah Kuala University in …, 0 |
|
|
|
| 21 | Tingkat Smartphone Addiction pada Penduduk di Kota Banda Aceh | Jurnal Psikologi 16 (2), 202-215, 0 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGARUH EDUKASI BERBENTUK TAYANGAN ANIMASI TERHADAP PERILAKU JUJUR PADA ANAK: STUDI EKSPERIMEN PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDA ACEH | KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | PENELITIAN ASISTEN AHLI | 2022 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perempuan dan Pandemi Covid-19 | Syiah Kuala University Press | Banda Aceh | buku monograf | 9786232645769 | 2022 |
|
| 2 | Tinjauan Pandemi Covid-19 dalam Psikologi Perkembangan | Syiah Kuala University Press | Banda Aceh | buku referensi | 9786232641570 | 2020 |
|
| 3 | Kapita selekta psikologi klinis di Aceh: dari teori hingga praktis | Yayasan Cahaya Bintang Kecil | Banda Aceh | 9786025660634 | 2018 |
|
|
| 4 | Psikologi di tanah Rencong | Yayasan Cahaya Bintang Kecil | Banda Aceh | buku referensi | 9786026108968 | 2017 |
|