Ir ALFIAN RUSDY, M.P
S1 - Proteksi Tanaman




SINTA Score Overall
49
SINTA Score 3Year
4
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 0 | 0 | 0 | 28 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 163 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 18 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 6 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 3 |
G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL |
---|
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url |
---|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Biodiversitas Serangga pada Budidaya Tanaman Nilam dengan Pola Tanam Monokultur dan Polikultur | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 7 (3), 2022 | 2022 |
|
|
2 | Biodiversitas Serangga Tanah pada Pertanaman Nilam yang di Tumpangsarikan dengan Famili Solanaceae | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 7 (3), 551-563, 2022 | 2022 |
|
|
3 | Pengaruh Beberapa Insektisida Nabati Terhadap Perkembangan dan Mortalitas Larva Crocodolomia pavonana Fabricius di Laboratorium | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 6 (1), 66-76, 2021 | 2021 |
|
|
4 | Pengaruh Ekstrak Kulit Jengkol dan Umbi Gadung Racun Terhadap Mortalitas Keong Mas (Pomacea canaliculata Lamarck) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 6 (3), 356-366, 2021 | 2021 |
|
|
5 | Komparasi keanekaragaman arthropoda permukaan tanah pada komoditas cabai merah, cabai rawit dan tomat | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 6 (3), 347-355, 2021 | 2021 |
|
|
6 | Distribution of fruit flies (Diptera: Tephritidae) at traditional markets in Aceh Province | Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia 5 (1), 89-94, 2019 | 2019 |
|
|
7 | The Diversity of Arthropods at the Arabica Coffee Plantation in Atang Junget Village, Aceh Tengah District,Indonesia | International Journal of Engineering Reseafch and Advanced Technology …, 2019 | 2019 |
|
|
8 | Coffee berry borer (Hypothenemus hampei Ferr.) attacks in organic and conventional Arabica coffee plantations | Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On …, 2019 | 2019 |
|
|
9 | Preferensi Arthropoda terhadap Warna Perangkap pada Pertanaman Kopi Arabika di Desa Atang Jungket Kabupaten Aceh Tengah | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 4 (2), 168-177, 2019 | 2019 |
|
|
10 | Uji Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Jengkol Terhadap Ulat Grayak Spodoptera litura di Laboratorium | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 4 (2), 161-167, 2019 | 2019 |
|
|
11 | Composition And Biodiversity Of Insect Species In Wheat Cultivation In Gayo Highland | The International Journal of Tropical Veterinary and Biomedical Research 3Â …, 2018 | 2018 |
|
|
12 | Repellent dan toksisitas empat minyak esensial terhadap Tribolium castaneum (Herbst.)(Coleoptera: Curculionidae) | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi Unsyiah 2017 2 (1), 392-398 | 2018 |
|
|
13 | Keefektifan Campuran Ekstrak Bawang Putih dan Daun Mimba untuk Mengendalikan Keong Mas (Pomacea canaliculata Lamarck) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 3 (1), 21-34, 2018 | 2018 |
|
|
14 | Inventarisasi Jenis Hama Lalat Buah (Tephritidae) Yang Menyerang Berbagai Varietas Buah Mangga di Pasar Kota Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 3 (1), 35-44, 2018 | 2018 |
|
|
15 | Efikasi Beberapa Serbuk Nabati Sebagai Insektisida Terhadap Sitophilus zeamais Motsch Pada Jagung di Penyimpanan | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 3 (4), 65-74, 2018 | 2018 |
|
|
16 | Pengaruh Campuran Ekstrak Kulit Bakau dan Serai Wangi Terhadap Mortalitas dan Perkembangan Crocidolomia pavonana (F) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 3 (4), 7-15, 2018 | 2018 |
|
|
17 | Uji Konsentrasi dan Lama Perendaman Ekstrak Buah Mahkota Dewa Sebagai Molusisida Nabati Terhadap Mortalitas Keong Mas (Pomacea canaliculata Lamarck) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 3 (4), 113-124, 2018 | 2018 |
|
|
18 | KEEFEKTIFAN CAMPURAN EKSTRAK BAWANG PUTIH DAN DAUN MIMBA UNTUK KEONG MAS (Pomacea canaliculata Lamarck) | Jurnal Agrista 22 (3), 143-153, 2018 | 2018 |
|
|
19 | Coffee berry borer (Hypothenemus hampei Ferr.) attacks in organic and conventional Arabica coffee plantations | Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On …, 2018 | 2018 |
|
|
20 | Ukuran Populasi Koloni dan Daya Jelajah Rayap Coptotermes Curvignathus Holmgren di Pertanaman Pala di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 2 (1), 1-10, 2017 | 2017 |
|
|
21 | Keefektifan Cendawan Metarhizium brunneum Petch Pada Hama Rayap Perusak Tanaman Pala Di Laboratorium | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 1 (1), 195-203, 2016 | 2016 |
|
|
22 | EFEKTIFITAS EKSTRAK BIJI MAHONI (Swietenia mahogani Jacq.) TERHADAP MORTALITAS DAN RATA-RATA WAKTU KEMATIAN LARVA Plutella xylostella PAD... | Jurnal Penelitian Agrosamudra 3 (1), 27-38 | 2016 |
|
|
23 | Efektifitas Ekstrak Biji Mahoni (Swietenia mahogani Jacq.) terhadap Mortalitas dan Rata-rata Waktu Kematian Larva Plutella xylostella pada Tanaman Sawi | Jurnal Penelitian Agrosamudra 3 (1), 27-38, 2016 | 2016 |
|
|
24 | Pengaruh ekstrak buah cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.) terhadap perkembangan dan mortalitas kepik hijau | Jurnal Floratek 10 (2), 87-96, 2015 | 2015 |
|
|
25 | Pengaruh pemberian ekstrak bawang putih terhadap mortalitas keong mas | Jurnal Floratek 5 (2), 172-179, 2010 | 2010 |
|
|
26 | Pengaruh Lama Penyimpanan Inang Pada Suhu Rendah Terhadap Preferensi Serta Kesesuaian Inang Bagi Trichogrammatoidea armigera Nagaraja | Jurnal Floratek 5 (2), 132-139, 2010 | 2010 |
|
|
27 | Pemberian Pupuk Hayati dan Fosfor Pada Padi Gogo Terhadap Serangan Kepik Hijau | Jurnal Floratek 5 (1), 31-42, 2010 | 2010 |
|
|
28 | Efektivitas ekstrak nimba dalam pengendalian ulat grayak (Spodoptera litura F.) pada tanaman selada | Jurnal Floratek 4 (1), 41-54, 2009 | 2009 |
|
|
29 | Preferensi tikus (Rattus argentiventer) terhadap jenis Umpan pada tanaman padi sawah | Jurnal Floratek 3 (1), 68-73, 2008 | 2008 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|