IRHAM FAHMI, S.E., M.Si
S1 - Manajemen
SINTA Score Overall
472
SINTA Score 3Year
64
Affiliation Score Overall
102.000.000
Affiliation Score 3Year
52.000.100
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 1 | 0 | 0 | 144 |
| Citation | 1 | 0 | 0 | 32.708 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 87 |
| H-Index | 1 | 0 | 0 | 49 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 61 |
| G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Sabang | Jurnal Economica Didactica 3 (1), 29-37, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Efisiensi Dan Profitabilitas Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 7 (2), 347-361, 2022 | 2022 |
|
|
| 3 | Analisis Kajian Pertama Potensi PT Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah | EKOBIS SYARIAH 4 (2), 45-56, 2021 | 2021 |
|
|
| 4 | Penggunaan Teknologi Guru Dalam Jabatan Melalui Kerangka Kerja Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) | Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 7 (3), 1245-1250, 2021 | 2021 |
|
|
| 5 | The influence of the student team achievement division model on communication skills in economics subjects | Journal of E-Learning and Knowledge Society 17 (2), 74-84, 2021 | 2021 |
|
|
| 6 | ANALISIS PENGARUH ASET COLLATERAL, FREE CASH FLOW, INVESMENT OPPOTUNITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSAÂ … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 6 (4), 728-736, 2021 | 2021 |
|
|
| 7 | Financial statement analysis | Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021 | 2021 |
|
|
| 8 | Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia | Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi manajemen 5 (1), 62-81, 2020 | 2020 |
|
|
| 9 | The Analysis of the Influence of the Use of Information Technology Systems on Improving the Quality of Employee Performance at BNI Branch of the Banda Aceh | Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable …, 2020 | 2020 |
|
|
| 10 | Pendidikan Kewirausahaan Masa Covid-19: Satu Tinjauan | Jurnal Pencerahan 14 (1), 1-11, 2020 | 2020 |
|
|
| 11 | Analysis of the Impact of the Application of Good Corporate Governance on the Performance of Employees at the Health Office in Banda Aceh City | First International Conference on Administration Science (ICAS 2019), 436-442, 2019 | 2019 |
|
|
| 12 | Analisis E-Business pada Keputusan Kewirausahaan Bisnis Digital (Sebuah Kajian Literatur Studi) | prosiding seminar nasional kewirausahaan 1 (1), 71-75, 2019 | 2019 |
|
|
| 13 | The Effect of Audit Accountability, Knowledge, And Motivation on Quality of the Auditor’s Work at Aceh Besar’s Inspectorate Office, Province of Aceh, Indonesia | East African Scholars Publisher, Kenya 2 (8), 299-303, 2019 | 2019 |
|
|
| 14 | Mediated effect of consumer satisfaction on the influences of experiential marketing and product quality on customer loyalty of Maybelline cosmetic products in Banda Aceh … | 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), 713-719, 2019 | 2019 |
|
|
| 15 | Pengantar Perekonomian Indonesia: Teori, Konsep, Dan Realita | Alfabeta, 2019 | 2019 |
|
|
| 16 | Pengaruh promosi dan layanan terhadap keputusan nasabah kredit usaha mikro di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tugumulyo Musi Rawas | Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) 24 (2), 27-38, 2019 | 2019 |
|
|
| 17 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility (CSR) in Suistainable Developement: A Conceptual Framework | JOURNAL OF ECONOMIC SCIENCE (JECS) 1 (2), 2018 | 2018 |
|
|
| 18 | PENGARUH PROMOSI DAN LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH KREDIT USAHA MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG TUGUMULYO MUSI RAWAS | Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) 23 (2), 11-22, 2018 | 2018 |
|
|
| 19 | Pengantar ilmu kepemimpinan | RadjaGrafindo, 2018 | 2018 |
|
|
| 20 | Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia | RadjaGrafindo, 2018 | 2018 |
|
|
| 21 | Analisis Pendekatan Model Logistik Pada Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Mandiri di Banda Aceh | 2017 |
|
|
|
| 22 | Analisis Laporan Keuangan | Bandung, Indonesia: Pustaka Setia, 2017 | 2017 |
|
|
| 23 | Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi | Alfabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 24 | Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Aplikasi | Alfabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 25 | Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi | Alfabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 26 | Manajemen strategis teori dan aplikasi | Alfabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 27 | Pengaruh Dividen Per Share, Return on Equaty Dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 1 (2), 71-80, 2016 | 2016 |
|
|
| 28 | Pengantar manajemen sumber daya manusia konsep dan kinerja | Jakarta: Mitra Wacana Media 25, 2016 | 2016 |
|
|
| 29 | Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi | Alfabeta. Bandung, 2016 | 2016 |
|
|
| 30 | Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan kualitatif dan kuantitatif | Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 | 2016 |
|
|
| 31 | Manajemen sumber daya manusia teori dan aplikasi | Bandung: Alfabeta 82, 2016 | 2016 |
|
|
| 32 | Perilaku Konsumen | 2016 |
|
|
|
| 33 | Perilaku konsumen: teori dan aplikasi | Alfabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 34 | Kewirausahaan: Teori, kasus dan solusi | Alfabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 35 | Pengantar manajemen keuangan | Alfabeta. Bandung, 2016 | 2016 |
|
|
| 36 | Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah | Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015 | 2015 |
|
|
| 37 | Pengantar teori portofolio dan analisis investasi | Bandung: Alfabeta, 2015 | 2015 |
|
|
| 38 | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS LABORATORIUM TERHADAP HASIL BELAJAR DASAR DAN PENGUKURAN LISTRIK SISWA KELAS X TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK SMK NEGERI 2 TEBINGÂ … | UNIMED, 2015 | 2015 |
|
|
| 39 | Manajemen investasi edisi 2 | Jakarta: Salemba Empat, 2015 | 2015 |
|
|
| 40 | Matematika keuangan | Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015 | 2015 |
|
|
| 41 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 2015 |
|
|
|
| 42 | Manajemen kinerja teori dan aplikasi | Alfabeta, 2015 | 2015 |
|
|
| 43 | Manajemen investasi: teori dan soal jawab | Salemba Empat, 2015 | 2015 |
|
|
| 44 | Manajemen Investasi Teori dan Soal Jawab | Jakarta: Salemba Empat, 2015 | 2015 |
|
|
| 45 | Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal | Jakarta: Mitra wacana media 109, 2014 | 2014 |
|
|
| 46 | Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi | Bandung: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 47 | Pengantar perbankan teori dan aplikasi | Bandung: Alfabeta 2 (1), 2014 | 2014 |
|
|
| 48 | Manajemen perkreditan | Bandung: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 49 | Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi, dan Kasus | Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 50 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya teori dan aplikasi | Bandung: Alfabeta, 92-93, 2014 | 2014 |
|
|
| 51 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi | Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 52 | Studi Kelayakan Bisnis dan Keputusan Investasi | Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014 | 2014 |
|
|
| 53 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Teori dan Aplikasi | Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 54 | Manajemen produksi dan Operasi | Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 55 | Studi Kelayakan Bisnis dan Keputusan Investasi: Panduan bagi Para Akademisi dan Praktisi Bisnis Dalam Membangun bdan Mengembangkan Bisnis | Mitra Wacana Media, 2014 | 2014 |
|
|
| 56 | Analysis of profitability ratio in publishing right issue decision at indonesia stock exchange | International Journal of Business and social science 4 (4), 2013 | 2013 |
|
|
| 57 | Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi | Bandung: Alfabeta 250, 2013 | 2013 |
|
|
| 58 | Kewirausahaan teori, kasus dan solusi | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 59 | Pengantar manajemen keuangan teori dan soal jawab | Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 60 | Analisis Pengaruh Indeks Bursa Asia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012 | 2013 |
|
|
|
| 61 | Rahasia saham dan obligasi | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 62 | Kewirausahaan: Teori, kasus dan solusi | Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 63 | Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi) | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 64 | Manajemen strategis teori dan aplikasi | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 65 | Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi | Alfabeta, Bandung, 2013 | 2013 |
|
|
| 66 | Perilaku Organisasi | Modul. Tangerang: Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya, 2013 | 2013 |
|
|
| 67 | Pengantar pasar modal: panduan bagi para akademisi dan praktisi bisnis dalam memahami pasar modal Indonesia | Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 68 | Manajemen pengambilan keputusan | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 69 | Manajemen investasi: teori dan soal jawab | Jakarta: Salemba Empat 189, 2012 | 2012 |
|
|
| 70 | Manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi | Bandung: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 71 | Pengantar pasar modal: panduan bagi para akademisi dan praktisi bisnis dalam memahami pasar modal Indonesia | Penerbit Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 72 | Alfabeta, 2013 Klasifikasi 174.4 Buku-Circulation (Dapat Dipinjam)(Sirkulasi) | Gadjah Mada International Journal of Business 14 (1), 2012 | 2012 |
|
|
| 73 | Manajemen Kepemimpinan, Teori dan Aplikasi, Edisi Kesatu | Alfabeta. Bandung, 2012 | 2012 |
|
|
| 74 | Analisis Rasio Profitabilitas Pada Keputusan Penerbitan Right Issue | GEMA: Journal of Gentiaras Management and Accounting 4 (1), 1-10, 2012 | 2012 |
|
|
| 75 | Analisis kinerja keuangan | Bandung: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 76 | Analisis Laporan Keuangan | Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012 | 2012 |
|
|
| 77 | Pengantar Manajemen Keuangan | Bandung, Kencana, 2012 | 2012 |
|
|
| 78 | Manajemen Keuangan | Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Mandar Maju, Bandung, 2012 | 2012 |
|
|
| 79 | Pengantar Pasar Modal | Bandung: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 80 | Manajemen Investasi | Malang: Fatokopi Fakultas Ekonomi, 2012 | 2012 |
|
|
| 81 | Analisis kinerja keuangan: panduan bagi akademisi, manajer, dan investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan | alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 82 | Analysis of financial performance in a form of financial ratio before and after right issue at the indonesia's stock exchange (bursa efek indonesia) | International Journal of Business and social science 2 (24), 2011 | 2011 |
|
|
| 83 | Manajemen pengambilan keputusan: teori dan aplikasi | Alfabeta, 2011 | 2011 |
|
|
| 84 | Manajemen kinerja teori dan aplikasi | Bandung: Alfabeta, 2011 | 2011 |
|
|
| 85 | Manajemen Pengambilan Keputusan | Bandung: Alfabeta, 2011 | 2011 |
|
|
| 86 | Analisis Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Rasio Likuiditas Pada Keputusan Sebelum Dan Sesudah Right Issue | GEMA: Journal of Gentiaras Management and Accounting 2 (2), 2011 | 2011 |
|
|
| 87 | Manajemen: Teori, kasus, dan solusi | Alfabeta, 2011 | 2011 |
|
|
| 88 | Analysis of financial statements | Bandung: Alfabeta, 2011 | 2011 |
|
|
| 89 | Aplikasi Kompos Pelepah Pisang Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Bibit Jabon (Antocephalus Cadamba Miq.) | Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, 2010 | 2010 |
|
|
| 90 | Pengantar Manajemen Perkreditan | Bandung: Alfabeta, 2010 | 2010 |
|
|
| 91 | Aplikasi Pupuk Majemuk NPK dan Kompos Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Semai Kayu Afrika (Maesopsis eminii Engl.) di Media Tanam Tailing Tambang Emas | IPB (Bogor Agricultural University), 2010 | 2010 |
|
|
| 92 | Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi | Alfabeta, 2010 | 2010 |
|
|
| 93 | Manajemen Kinerja | Bandung: Alfabeta, 2010 | 2010 |
|
|
| 94 | Manajemen kinerja teori dan aplikasi | Bandung: Alfabeta, 2010 | 2010 |
|
|
| 95 | Teori portofolio dan analisis investasi | Bandung: Alfabeta, 2009 | 2009 |
|
|
| 96 | Studi Kelayakan Bisnis: teori dan aplikasi | Alfabeta, 2009 | 2009 |
|
|
| 97 | Analisis Kredit dan Fraud: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif | Alumni, Bandung, 2008 | 2008 |
|
|
| 98 | Analisis Investasi Dalam Prespektif Ekonomi dan Politik | PT Refika Aditama, 2006 | 2006 |
|
|
| 99 | THE EFFECT OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND ORGANIZATION CHARACTERISTICS ON CAREER DEVELOPMENT OF POLICE OFFICER AND ITS IMPACT ON WORK SATISFACTION IN REGIONAL POLICE OFFICEÂ … |
|
|
||
| 100 | Hadi. 2011 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta, 0 |
|
|
|
| 101 | Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 10 (1), 71-87, 2025 | 2025 |
|
|
| 102 | Define the role and economic benefits of micro, small and medium enterprises: A literature review | Jambura Economic Education Journal 6 (1), 51-56, 2024 | 2024 |
|
|
| 103 | Pengaruh Director Remuneration, Ownership Concentration, dan Corporate Loan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Sektor Properti yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 9 (4), 954-972, 2024 | 2024 |
|
|
| 104 | Optimalisasi Penyuluhan Literasi Komputer sebagai Strategi Pemanfaatan Media Sosial di Banda Aceh | ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi 2 (3), 316-321, 2023 | 2023 |
|
|
| 105 | Principles for Teaching Economics and Social Science Education Discourse | Traektoriâ Nauki= Path of Science 9 (6), 4017-4022, 2023 | 2023 |
|
|
| 106 | Pengaruh tingkat perputaran modal kerja, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan barang konsumsi yang terdapat di bursa efek indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 8 (2), 479-504, 2023 | 2023 |
|
|
| 107 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANEJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 8 (1), 9-24, 2023 | 2023 |
|
|
| 108 | Disaster Prevention and Management: A Critical Review of The Literature | Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 9 (https://drive.google.com/file/d/1xnWTQbn â¦, 2023 | 2023 |
|
|
| 109 | Implementation of entrepreneurship management principles in addressing challenges of startup businesses | Jurnal Mantik 7 (3), 2335-2346, 2023 | 2023 |
|
|
| 110 | A Review of the Conceptual and Comparative History of Islamic Economic Theories | International Journal of Academic Reserach in Economics and Management …, 2022 | 2022 |
|
|
| 111 | Store atmosphere analysis moderates the effect of food and beverage quality and service quality on consumer satisfaction at Atlas Coffee and Bike in Pekanbaru City | International Journal of Management Science and Information Technology 2 (2Â …, 2022 | 2022 |
|
|
| 112 | Perilaku Konsumen teori dan aplikasi | Alfabeta, 2022 | 2022 |
|
|
| 113 | Pengantar Sistem Pengendalian Manajemen: Teori dan Aplikasi | Depok: RajaGrafindo Persada, 2022 | 2022 |
|
|
| 114 | Pengaruh Ukuran Perusahaan | TIPE INDUSTRI DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT â¦, 2020 | 2020 |
|
|
| 115 | Factors Influencing The Disclosure of Corporate Social Responsibility (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period of 2011-2015 | 2020 |
|
|
|
| 116 | Effect of Company Size, Profitability, and Liquidity on Dividend Policy and Company Value on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 5 (1), 62-81, 2020 | 2020 |
|
|
| 117 | Analisis kinerja keuangan. Edisi pertama. Cetakan ke empat | Alfabeta. Bandung, 2020 | 2020 |
|
|
| 118 | Analisis Laporan Keuangan (Edisi Keti) | Alfabeta, 2020 | 2020 |
|
|
| 119 | Analisis Kajian Pertama Potensi PT Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah | Ekobis Syariah 4 (2), 45-56, 2020 | 2020 |
|
|
| 120 | Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia | Rajawali pers, 2019 | 2019 |
|
|
| 121 | Manajemen Pengambilan Keputusan; teori dan aplikasi | Alfabeta, 2018 | 2018 |
|
|
| 122 | Pengantar teori portofolio dan analisis investasi | Alfabeta, 2018 | 2018 |
|
|
| 123 | Analisis Laporan Keuangan 1st edisi | Alfabeta. Bandung, 2018 | 2018 |
|
|
| 124 | Pengantar Perekonomian Indonesia Teori, Konsep, dan Realita | Bandung: Alfabeta, 2018 | 2018 |
|
|
| 125 | Analysis of financial statements | Bandung: Alphabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 126 | Pengantar pasar modal: panduan bagi para akademisi dan praktisi bisnis dalam memahami pasar modal Indonesia | Alfabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 127 | Financial report analysis | Bandung: Alphabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 128 | Analisis laporan keuangan (edisi ke enam) | Bandung: CV Alfabeta, 2017 | 2017 |
|
|
| 129 | Analisis Laporan Keuangan. Cetakan 6 | Alfabeta. Bandung, 2017 | 2017 |
|
|
| 130 | FINANCIAL REPORT & ANALYSIS | 2017 |
|
|
|
| 131 | Teori Dan Teknik Pengambilan Keputusan | PT Rajagrafindo Persada, 2016 | 2016 |
|
|
| 132 | Introduction to financial management | Bandung: Alphabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 133 | Human resource management theory and applications | Bandung: Alphabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 134 | Manajemen produksi dan Operasi | Alfabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 135 | Bab II Landasan Teori | CAHYA ASTRIYAN DONI, 14, 2016 | 2016 |
|
|
| 136 | Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi dan Kasus | Alfabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 137 | Human Resource Management Theory and Application | Bandung: Alphabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 138 | Manajemen Produksi dan Operasi (C. Anwar, Ed.) | Alfabeta, 2016 | 2016 |
|
|
| 139 | Analisis Laporan keuangan (kelima) | Bandung: Alfabeta, 2015 | 2015 |
|
|
| 140 | Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah | Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015 | 2015 |
|
|
| 141 | Introduction to Financial Management Theory and Questions and Answers | Alphabet. Bandung, 2015 | 2015 |
|
|
| 142 | Pengantar Manajemen Keuangan Cetakan Keempat | Bandung: CV Alfabeta, 2015 | 2015 |
|
|
| 143 | Analisis Laporan Keuangan. edisi keempat | Penerbit: Alfabeta Bandung, 2015 | 2015 |
|
|
| 144 | Pengantar manajemen keuangan teori dan soal jawab | Bandung: alfabeta, 2015 | 2015 |
|
|
| 145 | Pengantar manajemen keuangan: Teori dan soal jawab | Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 146 | Perilaku Organisasi, Teori. Aplikasi, Dan Kasus | Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 147 | Analisis Laporan Keuangan (Cet. 4) | Bandung: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 148 | Analisis Laporan Keuangan. Edisi ke-10 | Lampulo: ALFABETA. ALFABETA, Cv, 2014 | 2014 |
|
|
| 149 | Analisis Laporan Keuangan edisi keempat | Yogyakarta: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 150 | Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Keempat) | Bandung: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 151 | Manajemen kepemimpinan | Bandung: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 152 | Manajemen teori, kasus, dan solusi | Bandung: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 153 | Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab | Bandung: Alfabeta, 2014 | 2014 |
|
|
| 154 | Corporate financial management and capital markets | Jakarta: Media Discourse Partners, 2014 | 2014 |
|
|
| 155 | Kewirausahaan Teori, Kasus, dan Solusi | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 156 | Analisis Laporan Keuangan Bandung: Alfabeta | Research Journal of Finance and Accounting 7 (6), 122-1697, 2013 | 2013 |
|
|
| 157 | Definisi etika bisnis | Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi (pp. xx-xx). Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 158 | Analysis of financial statements | Bandung: Alphabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 159 | Analisa Laporan keuangan Keuangan, Cetakan ketiga, CV | Alfabeta, Bandung, 2013 | 2013 |
|
|
| 160 | Analisis laporan keuangan: Alfabeta | Bandung, 2013 | 2013 |
|
|
| 161 | Performance management theory and applications | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 162 | Adiko, RG (2019). Pengaruh Current Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Roa Pada Perusahaan Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bei Priode 2009-2013. Journal of Chemical … | Journal of Chemical Information and Modeling 53 (9), 1689-1699, 2013 | 2013 |
|
|
| 163 | Analisis Laporan Keuangan Cetakan ke-3, CV | Alfabeta, Bandung, 2013 | 2013 |
|
|
| 164 | Performance Management Theory and Application | Bandung: Alfabeta, 2013 | 2013 |
|
|
| 165 | Manajemen teori, kasus, dan solusi | Bandung: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 166 | Financial performance analysis | Bandung: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 167 | Manajemen Kepemimpinan | Alfabeta, Bandung, 2012 | 2012 |
|
|
| 168 | Analisis laporan keuangan, cetakan ke 2, penerbit: Alfabeta | Bandung, 2012 | 2012 |
|
|
| 169 | Analisis laporan keuangan, Bandung | Cetakan kedua, Bandung: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 170 | Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.. 2014 | Analisa Kinerja Keuangan, 2012 | 2012 |
|
|
| 171 | Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2 | Bandung: Alfabet, 2012 | 2012 |
|
|
| 172 | Analisis Laporan Keuangan. Bandung | Cetakan kedua, Bandung: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 173 | Analisis laporan keuangan keuangan | Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2012 | 2012 |
|
|
| 174 | Manajemen teori, kasus dan solusi | Bandung: Alfabeta, 2011 | 2011 |
|
|
| 175 | Manajemen Keuangan | Edisi Pertama. Cetakan ketiga. Penerbit: Ekonisia. Yogyakarta, 2011 | 2011 |
|
|
| 176 | Analysis of Financial Performance In a Form Of Financial Ratio Before And After Right Issue at The Indonesian Stock Exchange | International Journal of Business and social science 2 (24), 129-136, 2011 | 2011 |
|
|
| 177 | Analisis Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan (Edisi 1). Bandung: Alfabeta, CV. Fahmi … | Pengantar Manajemen Keuangan, 2011 | 2011 |
|
|
| 178 | Analisa laporan keuangan, cetakan pertama | Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2011 | 2011 |
|
|
| 179 | Analsis Laporan Keuangan | Lampulo: Alfabeta, 2011 | 2011 |
|
|
| 180 | Analisa Laporan Keuangan. Alfabeta. Bandung | Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 6, 2461-0593, 2011 | 2011 |
|
|
| 181 | Manajemen Risiko: Teori | Kasus, dan Solusi, Alfabeta CV, Bandung, 2011 | 2011 |
|
|
| 182 | Manajemen risiko: teori, kasus dan solusi | Penerbit Alfabeta, 2010 | 2010 |
|
|
| 183 | Performance Management Theory and Application | Bandung: Alphabet, 2010 | 2010 |
|
|
| 184 | Studi Kelayakan Bisnis | Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009 | 2009 |
|
|
| 185 | dkk. 2010 | Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-kanak. Jakarta …, 0 |
|
|
|
| 186 | Si. 2010 | Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta, 0 |
|
|
|
| 187 | Yovi. 2010 | Introduction Credit management, 0 |
|
|
|
| 188 | Yovi Lavianti Hadi.(2009) | Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Bandung: Alfabeta, 0 |
|
|
|
| 189 | Irham 2012 | Analisis Laporan Keuangan, Cetakan ketiga. Bandung Alfabeta, 0 |
|
|
|
| 190 | Hadi (2009) | Teori Portofolio dan Analisis Investasi, 0 |
|
|
|
| 191 | Dan Larasati Hadi, Yovi. 2010 | Pengantar Manajemen Perkreditan. Bandung. Alfabeta, 0 |
|
|
|
| 192 | NIP. 197212272008121001 |
|
|
||
| 193 | BAB II LANDASAN TEORI | UPAYA MENEKAN PENYUSUTAN (LOSSES) PADA MUATAN MINYAK CPKO (CRUDE PALM KERNELÂ …, 0 |
|
|
|
| 194 | 2104 | Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Kompensasi terhadap kinerja pegawai …, 0 |
|
|
|
| 195 | Ayuadinda dan Rikumahu.(2018). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Bank Umum … | Jurnal Manajemen 5 (2), 110-115, 0 |
|
|
|
| 196 | Syahiruddin, dan Hadi, YL 2009 | Studi Kelayakan Bisnis, 0 |
|
|
|
| 197 | An Economic Evaluation of Galian C Mining on People’s Welfare Aceh Utara | SOCIAL SCIENCES CHAPTER, 40, 0 |
|
|
|
| 198 | Irham.(2014) | Analisis Kinerja Keuangan. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta, 0 |
|
|
|
| 199 | Analisis Laporan Keuangan.(2013) | Analisis Laporan Keuangan: Alfabeta, 0 |
|
|
|
| 200 | Yovi Lavianti hadi. 2010 | Pengantar Manajemen Perkreditan, Bandung: Alfabeta, 0 |
|
|
|
