Drs Drs ALFIAN RINALDY,
S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
SINTA Score Overall
47
SINTA Score 3Year
9
Affiliation Score Overall
47
Affiliation Score 3Year
9
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 4 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 5 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 5 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVALUASI DAYA TAHAN JANTUNG PARU PADA TEAM FUTSAL MAVILLA FC LHOKSUKON ACEH UTARA TAHUN AJARAN 2019 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 6 (1), 28-34, 2020 | 2020 |
|
|
| 2 | Evaluasi Kondisi Fisik Dominan Atlet Bulutangkis Pb Malaka Aceh Besar Tahun 2018 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 5 (2), 2019 | 2019 |
|
|
| 3 | EVALUASI KONDISI FISIK DOMINAN ATLET TAE KWON DO UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNSYIAH TAHUN 2019 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 5 (3), 2019 | 2019 |
|
|
| 4 | EVALUASI KETERAMPILAN DASAR PADA CABANG OLAHRAGA BOLA VOLI SISWA-SISWI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 4 ACEH BESAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 5 (3), 2019 | 2019 |
|
|
| 5 | Evaluasi daya ledak otot tungkai pada atlet Bola Voli Klub Akademi Singapore Lhokseumawe pada tahun 2019 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 5 (4), 2019 | 2019 |
|
|
| 6 | DAYA TAHAN CARDIOVASCULAR PEMAIN SEPAKBOLA DAN BOLA VOLI HIMADIRGA UNSYIAH | ETD Unsyiah | 2019 |
|
|
| 7 | TINGKAT VO2MAX PADA ATLET SEPAKBOLA (SSB) BLOK 6 JUNIOR U-15 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 | ETD Unsyiah | 2019 |
|
|
| 8 | EVALUASI KEBUGARAN JASMANI ATLET O2SN SMP NEGERI 8 BANDA ACEH TAHUN 2017 | ETD Unsyiah | 2018 |
|
|
| 9 | Kontribusi kelentukan terhadap kecepatan tendangan lingkar dalam pada atlet tarung derajat kabupaten Gayo Lues | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 4 (2), 2018 | 2018 |
|
|
| 10 | KONTRIBUSI POWER OTOT TUNGKAI DAN KEKUATAN OTOT PERUT TERHADAP KEMAMPUAN LOMPAT JAUH PADA MAHASISWA ANGKATAN 2015 PENJASKESREK FKIP UNSYIAH TAHUN AKADEMIK 2017/2018 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 4 (1), 2018 | 2018 |
|
|
| 11 | Evaluasi Daya Tahan Jantung Paru pada Prajurit TNI Au Kota Sabang Tahun 2016 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 3 …, 2017 | 2017 |
|
|
| 12 | EVALUASI KEMAMPUAN KONDISI FISIK DOMINAN ATLET BOLA VOLI BINAAN PPLPD ACEH TAHUN 2016 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 3 (4), 2017 | 2017 |
|
|
| 13 | PERSEPSI GURU NON PENJASORKES TERHADAP KEDISIPLINAN GURU PENJASORKES PADA SD NEGERI SE-KECAMATAN ULEE KARENG TAHUN 2016/2017 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 3 (4) | 2017 |
|
|
| 14 | HUBUNGAN KECEPATAN LARI 50 METER DENGAN KEMAMPUAN MENGGIRING BOLA PADA KLUB SEPAK BOLA MAS BABUN NAJAH ULEE KARENG TAHUN AJARAN 2016/2017 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 3 (4) | 2017 |
|
|
| 15 | KORELASI KEKUATAN OTOT LENGAN BAHU TERHADAP KEMAMPUAN TOLAK PELURU GAYA O’BRIEN PADA MAHASISWA PENJASKESREK FKIP UNSYIAH ANGKATAN 2010 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (1), 2016 | 2016 |
|
|
| 16 | Hubungankemampuan Motorik dengan Keterampian Bermain Bola Voli pada Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek Fkip Unsyiah Angkatan 2013 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (4), 270-281, 2016 | 2016 |
|
|
| 17 | Hubungan Power Otot Lengan dan Panjang Tungkai Terhadap Kemampuan Smash Bola Voli Pada Klub PJVC Punge Juroeng Tahun 2015 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 2 …, 2016 | 2016 |
|
|
| 18 | Evaluasi kondisi fisik dominan pada atlet karate-do dojo lanal inkai kota sabang tahun 2015 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 2 …, 2016 | 2016 |
|
|
| 19 | Upaya Guru Penjasorkes SMP Negeri 2 Kuta Baro Aceh Besar dalam Mempersiapkan Siswa Mengikuti Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2sn) | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (2), 90-99, 2016 | 2016 |
|
|
| 20 | HUBUNGANKEMAMPUAN MOTORIK DENGAN KETERAMPIAN BERMAIN BOLA VOLI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENJASKESREK FKIP UNSYIAH A... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (4) | 2016 |
|
|
| 21 | UPAYA GURU PENJASORKES SMP NEGERI 2 KUTA BARO ACEH BESAR DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA MENGIKUTI KEGIATAN OLIMPIADE OLAHRAGA S... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (2) | 2016 |
|
|
| 22 | HUBUNGAN POWER OTOT LENGAN DAN PANJANG TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN SMASH BOLA VOLI PADA KLUB PJVC PUNGE JUROENG TAHUN 20... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (4) | 2016 |
|
|
| 23 | KORELASI KEKUATAN OTOT LENGAN BAHU TERHADAP KEMAMPUAN TOLAK PELURU GAYA O’BRIEN PADA MAHASISWA PENJASKESREK FKIP UNSYIAH... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (1) | 2016 |
|
|
| 24 | HUBUNGAN KEKUATAN OTOT PERAS TANGAN DENGAN KETANGKASAN BERMAIN TENIS LAPANGAN PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENJASKESRE... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 1 (4) | 2016 |
|
|
| 25 | Tingkat kecemasan atlet bola voli PON Aceh tahun 2016 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2 (4), 304-313, 2016 | 2016 |
|
|
| 26 | Hubungan Kekuatan Otot Peras Tangan dengan Ketangkasan Bermain Tenis Lapangan pada Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2009 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 1 …, 2015 | 2015 |
|
|
| 27 | Pengaruh Latihan Front Squat Terhadap Peningkatan Daya Ledak Otot Tungkai Pada Pemain Bola Voli | Jurnal FKIP Universitas SyiahKuala Banda Aceh. http://ums. ac. id/41419/1 …, 2007 | 2007 |
|
|
| 28 | PERBANDINGAN PENGARUH LATIHAN PLIOMETIK MEMAKAI KOTAK DAN LATIHAN STEP UP BERBEBAN TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KEKUATAN DAN DAYA LETAK LOMPATAN TUNGKAI: Studi Eksperimen … | Universitas Pendidikan Indonesia | 1999 |
|
|
| 29 | PERBANDINGAN PENGARUH LATIHAN PLIOMETIK MEMAKAI KOTAK DAN LATIHAN STEP UP BERBEBAN TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KEKUATAN DAN DAYA LETAK LOMPATAN TUNGKAI: Studi Eksperimen … | Universitas Pendidikan Indonesia, 1999 | 1999 |
|
|
| 30 | Tingkat Kecemasan Atlet Bola Pon Aceh Tahun 2016 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 2 … |
|
|
|
| 31 | Tingkat Kecemasan Atlet Bola Pon Aceh Tahun 2016 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 2 …, 0 |
|
|
|
| 32 | The Effect of Combined Zig-Zag Drills on Agility and Crescent Kick Speed in Pencak Silat Athletes of the Student Activity Unit at Syiah Kuala University | Musamus Journal of Physical Education and Sport (MJPES) 7 (2), 29-37, 2025 | 2025 |
|
|
| 33 | Physical Fitness Level Of Wrestling Athletes At Pon Aceh 2024 | International Journal of Emerging Sport Science 1 (2), 22-26, 2025 | 2025 |
|
|
| 34 | Analysis of Work Discipline on Performance Employee at Youth Sports Service and Lhokseumawe City Tourism | Path of Science 10 (2), 3007-3012, 2024 | 2024 |
|
|
| 35 | Evaluation of Volleyball Playing Skills at Pambers VC Club, Indonesia | Path of Science 10 (5), 8001-8004, 2024 | 2024 |
|
|
| 36 | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KENDALA DALAM SISTEM REKRUTMEN ATLET TAEKWONDO DI PPLPD ACEH | Jurnal Penjaskesrek 11 (2), 84-98, 2024 | 2024 |
|
|
| 37 | Analysis of Leg Muscle Power and Leg Angle in Jerk Split Movement of SMAKOR Aceh Weightlifters | Path of Science 10 (11), 7013-7017, 2024 | 2024 |
|
|
| 38 | Improving student motor skills through a structured physical training program | Journal of Advances in Sports and Physical Education 6 (05), 82-95, 2023 | 2023 |
|
|
| 39 | Hubungan Power Otot Lengan Terhadap Kemampuan Lempar Lembing | Jurnal Penjaskesrek 10 (2), 64-75, 2023 | 2023 |
|
|
| 40 | PENDATAAN MEDIA PEMBELAJARAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH SE-KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 8 (2), 2022 | 2022 |
|
|
| 41 | EVALUASI KEMAMPUAN KETERAMPILAN BOLA VOLI PADA ATLET GARPU FC KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020. | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 8 (3), 2022 | 2022 |
|
|
| 42 | MANAJEMEN ASOSIASI FUTSAL DAERAH (AFD) ACEH TENGAH PADA TAHUN 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 7 (3), 2021 | 2021 |
|
|
| 43 | Tingkat Vo2max Pada Atlet Sepakbola (SSB) BLOK 6 Junior U-15 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 | Jurnal Dedikasi Pendidikan 5 (1), 237-246, 2021 | 2021 |
|
|
| 44 | Kontribusi Power Otot Lengan Dan Kecepatan Reaksi Terhadap Ketepatan Servis Pada Permainan Tenis Lapangan Atlet Aceh Tenis Club Gemilang Banda Aceh Tahun 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 7 (4), 2021 | 2021 |
|
|
| 45 | EVALUASI KONDISI FISIK ATLET ATLETIK BINAAN DISPORA KABUPATEN PIDIE JAYA PADA TAHUN 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 7 (2), 2021 | 2021 |
|
|
| 46 | EVALUASI KONDISI FISIK DOMINAN PADA ATLET BULUTANGKIS ARMELO BMC ACEH BESAR TAHUN 2019 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 6 (4), 2020 | 2020 |
|
|
| 47 | Korelasi Kekuatan Otot Lengan Bahu terhadap Kemampuan Tolak Peluru Gaya O'brien pada Mahasiswa Penjaskesrek Fkip Unsyiah Angkatan 2010 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 2 …, 2016 | 2016 |
|
|
| 48 | Tingkat Kecemasan Atlet Bola Pon Aceh Tahun 2016 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Unsyiah 2 …, 2016 | 2016 |
|
|
| 49 | PERBANDINCAN PENGARLUl LATIHAN PLIOMETRIK MEMAKAI KOTAK DAN LATIHAN STEP UP BERBEBAN PERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KEKUATAN DAN DAYA LEDAK LOMPATAN TUNGKAI: STUDI EKSPERIMENÂ … | Universitas Pendidikan Indonesia, 1999 | 1999 |
|
|
| 50 | Evaluation of Middle School Student Interests Toward Gymnastics in Montasik District, Aceh Besar |
|
|
||
| 51 | The Overview of the Dominant Physical Condition of the Ssb Barona Banda Aceh Football Athletes |
|
|
||
| 52 | UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG | Jurnal Mahasiswa PSPD FK Universitas Tanjungpura 2, 1, 0 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINERJA INSTRUKTUR DAN PELAKSANAAN PLPG (PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU) DI PROGRAM STUDI PENJASKESREK FKIP UNSYIAH | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | DOSEN MUDA | 2013 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|