FEBRIYANTI MAULINA, S.T, M.T
D3 - Teknik Sipil




SINTA Score Overall
78
SINTA Score 3Year
6
Affiliation Score Overall
5.325.090
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 2 | 0 | 6 | 22 |
Citation | 2 | 0 | 0 | 11 |
Cited Document | 2 | 0 | 0 | 6 |
H-Index | 1 | 0 | 0 | 2 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-Index | 2 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The effect of water cement ratio (WCR) on compressive strength of interlocking bricks with mix design variations | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 28 September 2020 | Conference Proceedin |
|
|
2 | The influence of occupational safety and health program on the manpower performance of construction company in Banda Aceh city | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 28 September 2020 | Conference Proceedin |
|
|
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFIKASI RISIKO PADA PROYEK PEMBANGUNAN PENGGANTIAN JEMBATAN BAJA DI ACEH JAYA DAN ACEH BESAR | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala | Journal of The Civil Engineering Student | 18 Desember 2020 |
|
|
2 | Penilaian Kriteria Green Building Pada Gedung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menggunakan Peringkat Penilaian Greenship Rating Tools for New Building Versi 1.2 | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala | Journal of The Civil Engineering Student | 13 April 2020 |
|
|
3 | Faktor Dominan Dari Pengadaan Lahan Dalam Pelaksanaan Proyek Fly Over di Kota Banda Aceh | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala | Journal of The Civil Engineering Student | 2 September 2019 |
|
|
4 | Identifikasi Faktor-Faktor Risiko Bagi Kontraktor di Kabupaten Aceh Utara Menggunakan Analisa Deskriptif, Frequency Index, dan Anova | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala | Journal of The Civil Engineering Student | 2 September 2019 |
|
|
5 | Optimalisasi Biaya Pekerjaan Rumah Tipe 45 Menggunakan Material B-Panel | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala | Journal of The Civil Engineering Student | 23 May 2019 |
|
|
6 | Model Hubungan Pertukaran Waktu dan Biaya pada Rangka Plafon di Kabupaten Aceh Barat Daya | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala | Journal of The Civil Engineering Student | 8 August 2020 |
|
|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Sistem Elektronik Kota Banda Aceh | Journal of The Civil Engineering Student 5 (1), 8-14, 2023 | 2023 |
|
|
2 | Identifikasi Faktor Pendukung Dan Penghambat Adopsi Bim Oleh Kontraktor Di Provinsi Aceh | Jurnal Rekayasa Sipil 19 (1), 54-63, 2023 | 2023 |
|
|
3 | Analisis Frekuensi Indeks untuk Penilaian Potensi Kemunculan Risiko Pada Proyek Rumah Dhuafa | Journal of The Civil Engineering Student 5 (2), 176-182, 2023 | 2023 |
|
|
4 | Faktor-Faktor Dominan yang Berpengaruh terhadap Produktivitas Aktual Alat Berat Konstruksi pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Jalan | Journal of The Civil Engineering Student 5 (2), 127-133, 2023 | 2023 |
|
|
5 | Kajian Kepuasan Pemilik Proyek Berdasarkan Kualitas Jasa Kontraktor Pada Pembangunan Konstruksi Gedung Di Banda Aceh Tahun Anggaran 2019-2020 | Journal of The Civil Engineering Student 4 (1), 99-105, 2022 | 2022 |
|
|
6 | Penjadwalan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Metode PDM pada Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Kebencanaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Journal of The Civil Engineering Student 4 (2), 141-147, 2022 | 2022 |
|
|
7 | INDIKATOR KONSERVASI AIR PADA SISTEM PENILAIAN GREEN BUILDING | RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi 10 (2), 393-403, 2022 | 2022 |
|
|
8 | Penilaian Persepsi Aspek Lingkungan Pada Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh dengan Method Of Successive Interval (MSI) | Journal of The Civil Engineering Student 3 (2), 120-126, 2021 | 2021 |
|
|
9 | Perencanaan Kebutuhan Jadwal Tenaga Kerja Pada Proyek Pembangunan Komplek Perumahan Menara Utama Di Aceh Selatan | Journal of The Civil Engineering Student 3 (3), 253-259, 2021 | 2021 |
|
|
10 | The effect of water cement ratio (WCR) on compressive strength of interlocking bricks with mix design variations | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 933 (1), 012050, 2020 | 2020 |
|
|
11 | The influence of occupational safety and health program on the manpower performance of construction company in Banda Aceh city | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 933 (1), 012005, 2020 | 2020 |
|
|
12 | Model Hubungan Pertukaran Waktu dan Biaya pada Rangka Plafon di Kabupaten Aceh Barat Daya | Journal of The Civil Engineering Student 2 (2), 197-203, 2020 | 2020 |
|
|
13 | IDENTIFIKASI RISIKO PADA PROYEK PEMBANGUNAN PENGGANTIAN JEMBATAN BAJA DI ACEH JAYA DAN ACEH BESAR | Journal of The Civil Engineering Student 2 (3), 211-217, 2020 | 2020 |
|
|
14 | Penilaian Kriteria Green Building Pada Gedung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menggunakan Peringkat Penilaian Greenship Rating … | Journal of The Civil Engineering Student 2 (1), 78-84, 2020 | 2020 |
|
|
15 | The influence of occupational safety and health program on the manpower performance of construction company in Banda Aceh city The influence of occupational safety and health … | The 2nd Aceh International Symposium on Civil Engineering (AISCE), DOI: 10 …, 2020 | 2020 |
|
|
16 | The effect of water cement ratio (WCR) on compressive strength of interlocking bricks with mix design variations The effect of water cement ratio (WCR) on compressive strength … | The 2nd Aceh International Symposium on Civil Engineering (AISCE), DOI: 10 …, 2020 | 2020 |
|
|
17 | Identifikasi Faktor-Faktor Risiko Bagi Kontraktor di Kabupaten Aceh Utara Menggunakan Analisa Deskriptif, Frequency Index, dan Anova | Journal of The Civil Engineering Student 1 (2), 34-39, 2019 | 2019 |
|
|
18 | Faktor Dominan Dari Pengadaan Lahan Dalam Pelaksanaan Proyek Fly Over di Kota Banda Aceh | Journal of The Civil Engineering Student 1 (2), 52-57, 2019 | 2019 |
|
|
19 | Optimalisasi Biaya Pekerjaan Rumah Tipe 45 Menggunakan Material B-Panel | Journal of The Civil Engineering Student 1 (1), 15-19, 2019 | 2019 |
|
|
20 | Penerapan Konsep Green Construction pada Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala | Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS)- 13, 708 - 715, 2019 | 2019 |
|
|
21 | Metode Just In Time (JIT) Dalam Pengelolaan Persediaan Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi | Inersia: Jurnal Teknik Sipil 2 (2), 27-35, 2011 | 2011 |
|
|
22 | Tsunami and Disaster Mitigation Research Center |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|