MUSFIARI HARIDHI, S.E, M.B.A
S1 - Akuntansi




SINTA Score Overall
46
SINTA Score 3Year
7
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 0 | 0 | 1 | 11 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 234 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 9 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 5 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 4 |
G-Index | 0 | 0 | 0 | 3 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL |
---|
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANALISIS PENERAPAN JUST IN TIME TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN EFISIENSI BIAYA PADA PT. SAWITA PASAMAN JAYA PASAMAN BARAT | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 17 March 2022 |
|
|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS PT PERMATA HIJAU PALM OLEO KIM II) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 6 (2), 263-269, 2021 | 2021 |
|
|
2 | ANALISIS PENERAPAN JUST IN TIME TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN EFISIENSI BIAYA PADA PT. SAWITA PASAMAN JAYA PASAMAN BARAT | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 6 (3), 350-362, 2021 | 2021 |
|
|
3 | ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI PADA BANK ACEH SYARIAH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5 (4), 599-613, 2020 | 2020 |
|
|
4 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. BANK ACEH SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (SCnP) DAN CAMEL | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5 (3), 438-450, 2020 | 2020 |
|
|
5 | ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI PADA BANK ACEH SYARIAH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (4), 662-676, 2019 | 2019 |
|
|
6 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIVOLUNTARY AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Non Financing yang Terdaftar di Bursa Efek Indo... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2 (1), 48-62 | 2017 |
|
|
7 | Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah 2 (3), 100-110, 2017 | 2017 |
|
|
8 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIVOLUNTARY AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Non Financing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2 (1), 48-62, 2017 | 2017 |
|
|
9 | Pengaruh Negosiasi Debt Contracts, Political Cost, Fixed Asset Intensity, dan Market To Book Ratio terhadap Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap (Studi p... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (2), 166-176 | 2016 |
|
|
10 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Earning Volatility, dan Leverage terhadap Volatilitas Harga Saham pada Perusahaan Non-financing yang Terdaftar di Bursa Efek Indo... | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (1), 133-148 | 2016 |
|
|
11 | Pengaruh negosiasi debt contracts, political cost, fixed asset intensity, dan market to book ratio terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap (Studi pada perusahaan … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (2), 166-176 | 2016 |
|
|
12 | Pengaruh kebijakan dividen, earning volatility, dan leverage terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan non-financing yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010-2014 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (1), 133-148, 2016 | 2016 |
|
|
13 | Pengaruh negosiasi debt contracts, political cost, fixed asset intensity, dan market to book ratio terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap (Studi pada perusahaan … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (2), 166-176, 2016 | 2016 |
|
|
14 | Analisis Pengaruh pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 4 (1), 51-64, 2011 | 2011 |
|
|
15 | Peranan lembaga keuangan non bank dalam membina usaha kecil di Kotamadya Banda Aceh: laporan penelitian | Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, 2000 | 2000 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|