FAKHRUDDIN, S.E., M.S.E
S1 - Ekonomi Pembangunan
SINTA Score Overall
105
SINTA Score 3Year
29
Affiliation Score Overall
11.125.200
Affiliation Score 3Year
5.625.080
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Citation | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cited Document | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H-Index | 1 | 0 | 0 | 0 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORELASI TRANSAKSI E-MONEY DAN PERTUMBUHAN JUMLAH UANG BEREDAR (M2) DI INDONESIA 2010-2019 | Universitas Teuku Umar | EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI | 27 November 2021 |
|
|
| 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DANA DESA | Bappeda Provinsi Aceh | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan | 20 Desember 2018 |
|
|
| 3 | ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL MAKRO DENGAN PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DI PERBANKAN UMUM | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSYIAH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan | 8 February 2017 |
|
|
| 4 | ANALISIS INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSYIAH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan | 8 February 2017 |
|
|
| 5 | ANALISIS EFEK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP OUTPUT DI INDONESIA | Syiah Kuala University | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia | 30 November 2016 |
|
|
| 6 | ANALISIS VARIABEL MAKRO DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP KREDIT BERMASALAH | Syiah Kuala University | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia | 6 Desember 2016 |
|
|
| 7 | Analisis pasar Saham Indonesia | Syiah Kuala University | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia | 7 April 2016 |
|
|
| 8 | Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | Syiah Kuala University | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia | 7 April 2016 |
|
|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korelasi Transaksi E-money dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia 2010-2019 | EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI 7 (2), 79-89, 2021 | 2021 |
|
|
| 2 | PENGARUH INFLASI DAN PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP NERACA PERDAGANGAN INDONESIA | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 8 (1), 75-92, 2021 | 2021 |
|
|
| 3 | KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI DI INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 7 (1), 102-117, 2020 | 2020 |
|
|
| 4 | ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN GAYO LUES | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 4 (2), 78-85, 2019 | 2019 |
|
|
| 5 | Nilai Tukar dan Harga Saham di Indonesia | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 6 (2), 215-229, 2019 | 2019 |
|
|
| 6 | Does Technology Influence Female Farmer Income? Case Study in Pidie District, Aceh | 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), 539-543, 2019 | 2019 |
|
|
| 7 | Does Migration Matter for Agricultural Productivity? | 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), 695-699, 2019 | 2019 |
|
|
| 8 | FAKTOR–FAKTOR PENENTU WAKTU, AKSESIBILITAS, BIAYATRANSPORT, PENDAPATAN TERHADAP PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI TRANSKOETARADJA KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS: KORIDOR I KEUDAH … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 4 (3), 308-316, 2019 | 2019 |
|
|
| 9 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DANA DESA | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 9 (1), 55-66, 2018 | 2018 |
|
|
| 10 | STUDI LITERATUR VELOSITAS UANG | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 3 (1), 31-39, 2018 | 2018 |
|
|
| 11 | STUDI LITERATUR ANALISIS PURCHASING POWER PARITY ASEAN+ 3 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 3 (1), 119-126, 2018 | 2018 |
|
|
| 12 | Analisis investasi langsung di Indonesia | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (1), 116-124, 2017 | 2017 |
|
|
| 13 | ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL MAKRO DENGAN PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DI PERBANKAN UMUM | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (1), 227-238, 2017 | 2017 |
|
|
| 14 | Hubungan Suku Bunga Kredit Konsumsi Dan Inflasi Terhadap Penawaran Kredit Konsumsi | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (4), 596-606, 2017 | 2017 |
|
|
| 15 | KAUSALITAS SUKU BUNGA DAN INFLASI DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (3), 463-471, 2017 | 2017 |
|
|
| 16 | STUDI LITERATUR PENTINGNYA STABILITAS PASAR KEUANGAN | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (3), 329-336, 2017 | 2017 |
|
|
| 17 | LITERATUR REVIEW HUBUNGAN DEFISIT ANGGARAN DAN INFLASI DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (3), 378-385, 2017 | 2017 |
|
|
| 18 | STUDI LETERATUR HUBUNGAN VARIABEL MAKRO EKONOMI DENGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DI BURSA SAHAM INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (4), 679-686, 2017 | 2017 |
|
|
| 19 | PENGARUH PENDAPATAN DAN VOLATILITAS HARGA KOMODITAS TEHADAP TINGKAT KEMISKINAN IBUKOTA PROVINSI DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2 (4), 544-553, 2017 | 2017 |
|
|
| 20 | Analisis Variabel Makro dan Rasio Keuangan terhadap Kredit Bermasalah | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 3 (2), 93-108, 2016 | 2016 |
|
|
| 21 | Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 1 (2), 377-388, 2016 | 2016 |
|
|
| 22 | Analisis Efek Kebijakan Moneter Terhadap Output Di Indonesia | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 3 (1), 11-25, 2016 | 2016 |
|
|
| 23 | KETIDAKSETARAAN GENDER DAN KEMISKINAN WILAYAH ACEH: STUDI KOMPARASI WILAYAH KOTA DI ACEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 1 (2), 400-408, 2016 | 2016 |
|
|
| 24 | ANALISIS PERGERAKAN VARIABEL MONETER TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 1 (2), 420-428, 2016 | 2016 |
|
|
| 25 | Intermediasi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 2 (1), 42-55, 2015 | 2015 |
|
|
| 26 | Analisis pasar Saham Indonesia | Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 2 (2), 105-120, 2015 | 2015 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANALISIS KEBERDAYAAN KONSUMEN ACEH MASA PANDEMI COVID-19 | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI; KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 2 | MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN ANTARGENERASI DI INDONESIA | TANPA KEMISKINAN | PENELITIAN CALON PROFESOR | 2022 |
|
| 3 | DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH KEPULAUAN PULAU SUMATERA | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2020 |
|
| 4 | KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA-DESA SANGAT TERTINGGAL DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN NIAS BARAT | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2019 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala Aminullah perangi rentenir | Bandar Publishing | Kota Banda Aceh | 9786237936275 | 2020 |
|