RAIDA FUADI, S.E, M.M.
S1 - Akuntansi
SINTA Score Overall
202
SINTA Score 3Year
101
Affiliation Score Overall
14.550.200
Affiliation Score 3Year
7.875.120
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 3 | 1 | 17 | 33 |
| Citation | 2 | 1 | 0 | 153 |
| Cited Document | 2 | 1 | 0 | 17 |
| H-Index | 1 | 1 | 0 | 6 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Factors Affecting Sharia Share Prices of Companies Listed on the Indonesian Sharia Share Index (ISSI) | Universitas Syiah Kuala | Journal of Accounting Research, Organization and Economics | 20 May 2022 |
|
|
| 2 | Analisis Kinerja Keuangan BUMdes Di Kota Banda Aceh | IAIN Langsa | J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) | 29 April 2022 |
|
|
| 3 | Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan, Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | Department of Accounting-Faculty of Economic and Business (FEB) | Akuntabilitas | 1 June 2022 |
|
|
| 4 | PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA WILAYAH ACEH) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 5 May 2021 |
|
|
| 5 | PENERAPAN METODE TARGET COSTING DALAM PERENCANAAN BIAYA PRODUKSI UNTUK OPTIMALISASI LABA PADA UMKM DENDENG SAPI ACEH DI BANDA ACEH | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 September 2019 |
|
|
| 6 | PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, PROFITABILITAS, SALES GROWTH DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015 | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 7 September 2019 |
|
|
| 7 | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, FASILITAS,PERCEIVED CONTROL DAN MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 28 March 2019 |
|
|
| 8 | PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, KEMAMPUAN TEKNIK PERSONAL, DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (STUDI PADA PERBANKAN SYARIAH DI BANDA ACEH) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 November 2018 |
|
|
| 9 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM LAPORAN TAHUNAN (STUDI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 5 January 2017 |
|
|
| 10 | ANALISIS PENGGUNAAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, AND CAPITAL (RGEC) DALAM MENGUKUR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2014 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 3 August 2016 |
|
|
| 11 | ANALISIS PERBANDINGAN PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN MULTIVARIATE DISCRIMINANT ANALYSIS DAN REGRESI LOGISTIK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PERIODE 2010-2014 | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 August 2016 |
|
|
| 12 | ANALISIS PENGGUNAAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, AND CAPITAL (RGEC) DALAM MENGUKUR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2014 | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 1 August 2016 |
|
|
| 13 | Pengaruh Investment Opportunity Set, Total Asset Turn Over, Dan Earning per Share dengan Dividen Tunai (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode 2009-2013) | Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis | 1 March 2015 |
|
|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analysis of village owned enterprises (BUMDes) financial performance before and during COVID-19 pandemic | E3S Web of Conferences 340, 03004, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | Analisis Kinerja Keuangan BUMdes Di Kota Banda Aceh | J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 107-122, 2022 | 2022 |
|
|
| 3 | RANCANGAN SISTEM INFORMASI MODUL PERHITUNGAN BIAYA PADA FASILITAS KESEHATAN (STUDI KASUS PADA PUSKESMAS KEBAYAKAN ACEH TENGAH) | JURSIMA (Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen) 10 (2), 1-11, 2022 | 2022 |
|
|
| 4 | Factors Affecting Sharia Share Prices of Companies Listed on the Indonesian Sharia Share Index (ISSI) | Journal of Accounting Research, Organization and Economics 5 (1), 97-108, 2022 | 2022 |
|
|
| 5 | Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan, Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | Akuntabilitas UIN Jakarta 1, 97 – 112, 2022 | 2022 |
|
|
| 6 | PENERAPAN ALAT PEREUBAH SAPI DALAM PELAKSANAAN QURBAN 1443H (2022 M) KOPELMA DARUSSALAM | Jurnal Pengabdian Mandiri 1 (8), 1421-1426, 2022 | 2022 |
|
|
| 7 | PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRISÂ … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 6 (2), 192-201, 2021 | 2021 |
|
|
| 8 | Can Siskeudes support village governance in Aceh Province of Indonesia? | Cogent Business & Management 7 (1), 1743617, 2020 | 2020 |
|
|
| 9 | The Analysis of the Influence of the Use of Information Technology Systems on Improving the Quality of Employee Performance at BNI Branch of the Banda Aceh | Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable …, 2020 | 2020 |
|
|
| 10 | Level of Consumer Confidence in Banda Aceh against Online Buying and Selling | Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable …, 2020 | 2020 |
|
|
| 11 | Analysis of Factors Affecting and Interest of University Students in the Cooperatives | 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), 324-327, 2019 | 2019 |
|
|
| 12 | Penerapan Metode Target Costing dalam Perencanaan Biaya Produksi untuk Optimalisasi Laba pada UMKM Dendeng Sapi Aceh di Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (2), 317-324, 2019 | 2019 |
|
|
| 13 | Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsbility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (3), 547-557, 2019 | 2019 |
|
|
| 14 | Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 4 (3), 547-557, 2019 | 2019 |
|
|
| 15 | Contribution of Parenting Pattern on Juvenile Delinquency: An Empirical Study for Islamic Social Responsibility in West Aceh Regency | KnE Social Sciences, 151-166, 2018 | 2018 |
|
|
| 16 | Pengaruh Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Perbankan Syariah Di Banda Aceh) | Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi 3 (4), 703-711, 2018 | 2018 |
|
|
| 17 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2 (1), 63-72, 2017 | 2017 |
|
|
| 18 | Analisis penggunaan metode risk profile, good corporate governance, earning, and capital (RGEC) dalam mengukur kesehatan bank pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2014 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (1), 20-35, 2016 | 2016 |
|
|
| 19 | Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu (Suatu Kajian Literatur) | Seminar Nasional Teknologi Rekayasa, 235 - 240, 2016 | 2016 |
|
|
| 20 | PengaruhPenggunaanSistemInformasiManajemendalamMendukungKualitas PengambilanKeputusanManajerPengaruhPenggunaanSistemInformasiManajemendalamMendukungKualitas … | Seminar Nasional Teknologi Rekayasa (SNTR), 2016 | 2016 |
|
|
| 21 | Analisis Perbandingan Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Dengan Menggunakan Multivariate Discriminant Analysis Dan Regresi Logistik Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Periode … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1 (1), 230-246, 2016 | 2016 |
|
|
| 22 | Pengaruh Investment Opportunity Set, Total Asset Turn Over, Dan Earning per Share dengan Dividen Tunai (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode 2009-2013) | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 2 (1), 70-81, 2015 | 2015 |
|
|
| 23 | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, FASILITAS, PERCEIVED CONTROL DAN MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Sumber 131, 2017, 2013 | 2013 |
|
|
| 24 | Analisis Penggunaan Metode Risk Profile | Good Corporate Governance, Earning, And Capital (RGEC) Dalam Mengukur …, 2012 | 2012 |
|
|
| 25 | PUSAT STUDI GENDER UNI VERSI TAS SYI AH KUALA DENGAN KONSULTAN UCI L-ETESP BANDA ACEH PEBRUARI, 2009 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIAYA AGENSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN IDX30 SELAMA MASA PANDEMIC COVID-19 | PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 2 | SISTIM PENGERING PADA PROSES PENYALEAN PISANG DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN PENGERING BERTINGKAT | MATERIAL MAJU | PENELITIAN UNGGULAN UNSYIAH | 2021 |
|
| 3 | PROFITABILITAS SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH MODAL INTELEKTUAL,FINANCIAL LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2021 |
|
| 4 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN BUMDES DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
| 5 | PENGUATAN TATA KELOLA DESA MELALUI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA: SEBUAH PENELITIAN DENGAN PARADIGMA PRAGMATIS | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2019 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|