Dr ZURIANA SIREGAR, S.Si, M.Si
S1 - Biologi
SINTA Score Overall
41
SINTA Score 3Year
36
Affiliation Score Overall
11.525.200
Affiliation Score 3Year
11.525.200
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEINGINAN MEMBAYAR (WILLINGNES TO PAY, WTP) MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI PENYU DI KAWASAN PANTAI LHOKNGA, BANDA ACEH | Prosiding Seminar Nasional Biotik | Prosiding Seminar Nasional Biotik | 29 June 2022 |
|
|
| 2 | NILAI EKONOMI TIDAK LANGSUNG HUTAN MANGROVE KUALA LANGSA, ACEH (INDIRECT ECONOMIC VALUE OF FOREST MANGROVE KUALA LANGSA, ACEH | Prosiding Seminar Nasional Biotik | Prosiding Seminar Nasional Biotik | 7 June 2022 |
|
|
| 3 | JENIS-JENIS MANGROVE DI LAMBARO SKEP BANDA ACEH | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia. | Prosiding Seminar Nasional Biotik | 17 August 2022 |
|
|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmacological Treatment vs. Combination of Electroacupuncture and Medication in Improving Menstrual Cycle, Ovarian Volume, and Antral Follicle Count in PCOS Patients: Double … | HUMAN REPRODUCTION 34, 415-416 | 2019 |
|
|
| 2 | Bird Diversity in Paddy Field Habitats During The Paddy Ripening Phase (Oryza sativa L.) Jurong Peujeura Village, Aceh Besar Regency, Indonesia | The International Journal of Tropical Veterinary and Biomedical Research 8Â …, 2023 | 2023 |
|
|
| 3 | Effect of tomato (Solanum lycopersicum) extract on height and number of roots in patchouli (Pogostemon cablin Benth.) subculture planlet | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1183 (1), 012024, 2023 | 2023 |
|
|
| 4 | NILAI EKONOMI TIDAK LANGSUNG HUTAN MANGROVE KUALA LANGSA, ACEH (INDIRECT ECONOMIC VALUE OF FOREST MANGROVE KUALA LANGSA, ACEH | Prosiding Seminar Nasional Biotik 8 (1), 144-149, 2022 | 2022 |
|
|
| 5 | KEINGINAN MEMBAYAR (WILLINGNES TO PAY, WTP) MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI PENYU DI KAWASAN PANTAI LHOKNGA, BANDA ACEH | Prosiding Seminar Nasional Biotik 9 (2), 12-15, 2022 | 2022 |
|
|
| 6 | JENIS-JENIS MANGROVE DI LAMBARO SKEP BANDA ACEH | Prosiding Seminar Nasional Biotik 10 (2), 113-119, 2022 | 2022 |
|
|
| 7 | Butterfly Diversity in The Alas River of Soraya Research Station, Leuser Ecosystem, Aceh Province | Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology 8 (1), 137-148, 2022 | 2022 |
|
|
| 8 | Inventarisasi Spesies Tumbuhan Mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Aceh Jaya | Jurnal Bioleuser 6 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 9 | NILAI EKONOMI TIDAK LANGSUNG HUTAN MANGROVE KUALA LANGSA, ACEH (INDIRECT ECONOMIC VALUE OF FOREST MANGROVE KUALA LANGSA, ACEH | Prosiding Seminar Nasional Biotik 8 (1), 2021 | 2021 |
|
|
| 10 | Preferences of fruit-feeding butterfly on bait trap in Soraya Research Station, Leuser Ecosystem, Aceh, Indonesia | Jurnal Natural 21 (3), 160-167, 2021 | 2021 |
|
|
| 11 | KEINGINAN MEMBAYAR (WILLINGNES TO PAY, WTP) MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI PENYU DI KAWASAN PANTAI LHOKNGA, BANDA ACEH | Prosiding Biotik 9 (1), 2021 | 2021 |
|
|
| 12 | Preferences of fruit-feeding butterfly on bait trap in Soraya Research Station, Leuser Ecosystem, Aceh, Indonesia | Jurnal Natural 21 (3), 160-167, 2020 | 2020 |
|
|
| 13 | Analysis of the community’s willingness to pay (WTP) for the protection of mangroves in Kuala Langsa, Aceh | International Journal of Agricultural Sciences 3 (1), 12-16, 2019 | 2019 |
|
|
| 14 | Kajian Jenis Tumbuhan yang di Manfaatkan sebagai Obat oleh Masyarakat di Kota Sabang | Prosiding Seminar Nasional Biologi, Medan 15 Februari 2014. USU Press: 92-97Â …, 2014 | 2014 |
|
|
| 15 | Penyebaran dan keanekaragaman jenis mangrove pasca tsunami di kawasan pesisir pantai Timur Kabupeten Pidie. | Prosiding Seminar Nasional Biologi, Medan 13 April 2013. USU Press: (92-97Â …, 2013 | 2013 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANALISIS BIOMASSA TUMBUHAN DAN POTENSI PENYERAPAN KARBON PADA HUTAN KOTA DI KOTA BANDA ACEH | KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN; EKOSISTEM DARATAN | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 2 | ARSITEKTUR SARANG DAN AKTIVITAS MENCARI MAKAN LEBAH TANPA SENGAT DI TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN, SEULAWAH, ACEH BESAR | KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB; EKOSISTEM DARATAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2022 |
|
| 3 | DIVERSITAS DAN DISTRIBUSI SPASIAL KUPU-KUPU PEMAKAN BUAH DI STASIUN PENELITIAN SORAYA KAWASAN EKOSISTEM LEUSER | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2021 |
|
| 4 | KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI PANAS BUMI (GEOTHERMAL) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ENERGI DI ACEH | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR KEPALA | 2020 |
|
| 5 | INVENTARISASI DAN DISTRIBUSI TUMBUHAN PAKAN KELULUT DI STASIUN PENELITIAN SORAYA KAWASAN EKOSISTEM LEUSER | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN , MATERIAL MAJU | PENELITIAN LEKTOR | 2020 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|