YUS YUDHYANTORO, S.T, M.T, M.T
D3 - Teknik Sipil
SINTA Score Overall
23
SINTA Score 3Year
21
Affiliation Score Overall
23
Affiliation Score 3Year
21
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Citation | 12 | 0 | 0 | 8 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H-Index | 1 | 0 | 0 | 2 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Kekuatan Dan Daya Dukung Tanah Lempung Yang Distabilisasi Aspal Emulsi | Jurnal Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Aceh, 2014 | 2014 |
|
|
| 2 | Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Kepadatan dan Nilai CBR Tanah Gambut Abu Tinggi | J. Tek. Sipil Univ. Syiah Kuala 2 (2), 137-156, 2013 | 2013 |
|
|
| 3 | Stabilisasi Tanah Clay Shale Terhadap Nilai CBR Unsoaked | Journal of The Civil Engineering Student 5 (4), 393-399, 2023 | 2023 |
|
|
| 4 | Perencanaan Pondasi Spun Pile Pada Gedung Control Room PT. Perta Arun Gas | Journal of The Civil Engineering Student 4 (2), 190-196, 2022 | 2022 |
|
|
| 5 | Analisis Perubahan Volume pada Timbunan Tanah Lempung Berdasarkan Nilai Batas Susut (SNI 3422: 2008) | Tameh 11 (2), 115-123, 2022 | 2022 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN ECONOMY IN INDONESIA: AN ASSESSMENT OF INVESTMENT RISKS IN OFFSHORE WIND ENERGY | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN,SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2026 |
|
| 2 | PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM ACEH UNTUK PERBAIKAN KEPADATAN DAN DAYA DUKUNG TANAH DASAR | TEKNIK | DOSEN MUDA | 2013 |
|
| 3 | PEMANFAATAN ABU TEMPURUNG KELAPA UNTUK PERBAIKAN SIFAT-SIFAT FISIS DAN PARAMETER KUAT GESER TANAH | TEKNIK | DOSEN MUDA | 2011 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|