MASDAR DJAMALUDDIN, S.T, M.T.
S1 - Arsitektur




SINTA Score Overall
66
SINTA Score 3Year
56
Affiliation Score Overall
2.825.080
Affiliation Score 3Year
2.825.080
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 0 | 0 | 6 | 29 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 4 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | URL |
---|
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Structural Logic of Umah Kantur Gayo Construction Elements | Universitas Sebelas Maret Surakarta | ARSITEKTURA | 1 May 2023 |
|
|
2 | The convencience of the pedestrian path in the BPKP Lampineung, Banda Aceh | Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan | 18 Desember 2022 |
|
|
3 | Evaluasi Kenyamanan Jalur Pedestrian di Kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh | Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan | 27 January 2023 |
|
|
4 | Evaluasi Kebutuhan Jalur Pedestrian Ramah Anak di Kawasan MIN 6 Banda Aceh | Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan | 27 January 2023 |
|
|
5 | Evaluasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa | Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan | 26 October 2021 |
|
|
6 | Penerapan Tema Arsitektur Modern pada Perancangan Terminal Bus Tipe A di Kota Banda Aceh | Universitas Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan | 27 January 2023 |
|
|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elemen-Elemen Arsitektur Nusantara pada Masjid Tuha Ulee kareng | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 6 (4), 97-101, 2023 | 2023 |
|
|
2 | Evaluasi Kebutuhan Jalur Pedestrian Ramah Anak di Kawasan MIN 6 Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 6 (4), 56-61, 2023 | 2023 |
|
|
3 | Analisis Jalur Pedestrian Melalui Konsep Walkability (Studi Kasus: Jalan Diponegoro, Pasar Aceh) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 7 (1), 108-118, 2023 | 2023 |
|
|
4 | Redesign Dormitory Using Green Architecture To Connect Students At The University Of Syiah Kuala | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 7 (1), 30-37, 2023 | 2023 |
|
|
5 | Penerapan Tema Arsitektur Modern pada Perancangan Terminal Bus Tipe A di Kota Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 6 (4), 7-11, 2023 | 2023 |
|
|
6 | Evaluasi Kenyamanan Jalur Pedestrian Di Kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 6 (4), 113-117, 2023 | 2023 |
|
|
7 | The convencience of the pedestrian path in the BPKP Lampineung, Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 6 (3), 39-43, 2022 | 2022 |
|
|
8 | Perancangan Pusat Komunitas Seni di Banda Aceh Dengan Tema Modern Contemporary Architecture | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 5 (4), 20-24, 2021 | 2021 |
|
|
9 | Adaptive reuse of old houses as coffee shop: Environmental and spatial aspects | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 881 (1), 012046, 2021 | 2021 |
|
|
10 | Evaluasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 5 (4), 64-67, 2021 | 2021 |
|
|
11 | Perancangan Stadion dan Pusat Pelatihan Futsal di Banda Aceh | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 5 (2), 53-57, 2021 | 2021 |
|
|
12 | PROSES TUMBUH KEMBANG PERMUKIMAN PERDESAAN MUARA SUNGAI DI PESISIR BARAT ACEH DAN ADAPTASI BERKELANJUTANNYA Kasus: Gampong Geulanggang Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya | Jurnal Arsitektur ZONASI 3 (3), 295-308, 2020 | 2020 |
|
|
13 | EKSTERIOR ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH | Jurnal Raut 1 (2), 42-51, 2020 | 2020 |
|
|
14 | PROSES TUMBUH KEMBANG PERMUKIMAN PERDESAAN PANTAI-MUARA SUNGAI DI PESISIR BARAT ACEH DAN ADAPTASI BERKELANJUTANNYA | Jurnal Arsitektur ZONASI, 2020 | 2020 |
|
|
15 | Volume 3, No. 4, November 2019 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 3 (4), 2020 | 2020 |
|
|
16 | Volume 3, No. 4, November 2019 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan 3 (4) | 2019 |
|
|
17 | Evaluasi Kinerja TAman Lapangan Gelanggang Universitas Syiah Kuala Sebagai Ruang Terbuka Publik di Kampus Darussalam Banda Aceh | Simposium Nasional Teknik Sipil 2018, 123-130, 2018 | 2018 |
|
|
18 | Mencari Indentitas Kopelma Darussalam Banda Aceh dengan Pendekatan Morfologi | Seminar Nasional Kota dan Permukiman Lestari, 129-142, 2016 | 2016 |
|
|
19 | Transformasi Ruang Pada Rumah (Kasus Perumnas Lambheu Keutapang Aceh Besar) | Raut 1, 16-26, 2016 | 2016 |
|
|
20 | Rumah Santeut Ibu Rosnidar Sebagai Arsitektur Vernacular | Raut 1 (Arsitektur, Kota dan Kawasan), 45-52, 2011 | 2011 |
|
|
21 | Kajian Estetika Kompleks Ruko Lama, dahulu dan Sekarang | Raut 2, 21-34, 2010 | 2010 |
|
|
22 | Studi Analisis Konservasi Mesjid Maraset Medan | Raut 1, 40-51, 2010 | 2010 |
|
|
23 | Pergeseran Arsitektur Rumah Cina | Nalars 2 (Arsitektur), 137-152, 2007 | 2007 |
|
|
24 | Pergeseran Arsitektur Rumah Tradisional Aceh Dalam Proses Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat | Teknorona 2, 11-17, 2003 | 2003 |
|
|
25 | Kajian Tipologi Perancangan Mesjid di Perkampungan | Teknorona 2, 10-16, 2003 | 2003 |
|
|
26 | Analysis of The Proportion in Acehnese Traditional House Facade | Seminar on Science adn Technology, 123-129, 2001 | 2001 |
|
|
27 | ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH DAN SISTIM JARINGAN INSTALASI PDAM TIRTA DAROY UNTUK RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA BANDA ACEH |
|
|
||
28 | Structural Logic of Umah Kantur Gayo Construction Elements | ARSITEKTURA 21 (1), 97-106, 0 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGUNGKAPAN AKULTURASI ARSITEKTUR LOKAL DAN MODERN PADA BANGUNAN PERKANTORAN DI BANDA ACEH | KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|