CUT AFRIANANDRA, S.E., M.Buss
S1 - Akuntansi
SINTA Score Overall
42
SINTA Score 3Year
16
Affiliation Score Overall
147.500.000
Affiliation Score 3Year
47.500.000
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Citation | 4 | 0 | 0 | 103 |
| Cited Document | 1 | 0 | 0 | 4 |
| H-Index | 1 | 0 | 0 | 7 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFITABILITAS PERUSAHAAN BERDASARKAN TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PROFITABILITAS PERUSAHAAN BERDASARKAN TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIALÂ … | Jurnal Ilmiah Akuntansi 9 (01), 51-57, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | PENERAPAN BIAYA KUALITAS DALAM MENINGKATKAN MUTU PRODUK (STUDI KASUS PT PERKEBUNAN NUSANTARA I PKS TANJUNG SEUMANTOH) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 6 (1), 109-118, 2021 | 2021 |
|
|
| 3 | Isolation, identification, and critical points of risk of Escherichia coli O157: H7 contamination at Aceh Cattle Breeding Centre | E3S Web of Conferences 151, 01021, 2020 | 2020 |
|
|
| 4 | Factors affecting performance in companies with high agency costs | Journal of Accounting Research, Organization and Economics 3 (1), 52-61, 2020 | 2020 |
|
|
| 5 | Pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan bagi pengawas dan pengurus koperasi kopi di Aceh | KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan 1 (2), 131-136, 2019 | 2019 |
|
|
| 6 | Pelatihan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Manajer Dan Staf Keuangan Koperasi Usaha Penanaman Dan Pengolahan Kopi Di Kabupeten Aceh Tengah Dan Bener Meriah | Jurnal Terapan Abdimas 3 (2), 116, 2018 | 2018 |
|
|
| 7 | Value at risk of Sukuk Ijarah and Mudharabah in Indonesia | Journal of Accounting Research, Organization and Economics 1 (1), 65-73, 2018 | 2018 |
|
|
| 8 | THE EFFECT OF RELATED-PARTY TRANSACTION, PROFITABILITY, LEVERAGE, AND EXECUTIVE EQUITY INCENTIVES ON THE OCCURRENCE OF ACCOUNTING IRREGULARITIES (AN EMPIRICAL STUDY ON NONÂ … | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 3 (2), 190-196, 2018 | 2018 |
|
|
| 9 | Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyrakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 1 (2), 200-215, 2014 | 2014 |
|
|
| 10 | The Influence Size Board of Commissioners, Size of Sharia Supervisory Board, Sharia Securities, and Institutional Ownership of The Disclosure Islamic Social Reporting | The 19th Malaysia Indonesia International Conference on Economics …, 0 |
|
|
|
| 11 | The Effect of Sustainability Reporting Based on Global Reporting Initiative on the Financial Performance of Sharia Companies in Indonesia | The 19th Malaysia Indonesia International Conference on Economics …, 0 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINERJA AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI ACEH | TANPA KEMISKINAN; TANPA KELAPARAN; KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA; KESATARAAN GENDER | PENELITIAN ASISTEN AHLI | 2022 |
|
| 2 | MINAT PENGGUNAAN APLIKASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA USAHA KECIL DI ACEH | INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR | PENELITIAN LEKTOR | 2022 |
|
| 3 | RANCANGAN STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO ZOONOSIS DAN ANALISIS DAMPAK EKONOMI WABAH INFEKSI BAKTERI ESCHERICHIA COLI O157:H7 PADA SAPI ACEH BERBASIS PERMODELAN KOMPUTER (LANJUTAN) | KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN, ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | PENELITIAN UNGGULAN UNSYIAH | 2019 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|