Ners DARA ARDHIA, S.Kep, M.Kep
S1 - Ilmu Keperawatan
SINTA Score Overall
33
SINTA Score 3Year
30
Affiliation Score Overall
1.800.040
Affiliation Score 3Year
1.800.040
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 1 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The correlation among pregnant woman's education level with knowledge and behaviour on readiness toward COVID-19 pandemic | Enfermeria clinica 32, S35-S38, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | ASUHAN KEPERAWATAN IBU POST PARTUM SECTIO CAESAREA DENGAN BSC: SUATU STUDI KASUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 3 | PENERAPAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PERSALINAN NORMAL DAN EPISIOTOMI PERINEUM: STUDI KASUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 4 | HUBUNGAN KEJADIAN KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DENGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 6 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 5 | ASUHAN KEPERAWATAN IBU POST SECTIO CAESAREA DENGAN PREEKLAMPSIA DAN HELLP SYNDROME: SUATU STUDI KASUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (2), 2022 | 2022 |
|
|
| 6 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU DALAM MENJALANI KEHAMILAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUTA ALAM | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 6 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 7 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KABUPATEN BIREUEN | Idea Nursing Journal 13 (3), 2022 | 2022 |
|
|
| 8 | HUBUNGAN SELF-ESTEEM DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU NARSISME PENGGUNA INSTAGRAM PADA MAHASISWA KEPERAWATAN | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 5 (3), 2021 | 2021 |
|
|
| 9 | PENGETAHUAN IBU HAMIL DAN DUKUNGAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN ANEMIA DEFISIENSI ZAT BESI | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 5 (1), 2021 | 2021 |
|
|
| 10 | KARAKTERISTIK IBU YANG MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI PUSKESMAS LAMPASEH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 5 (4), 2021 | 2021 |
|
|
| 11 | PENGARUH VICARIOUS EXPERIANCE TERHADAP MOTIVASI KADER DALAM KEGIATAN POSYANDU | JURNAL WACANA KESEHATAN 5 (1), 497-504, 2020 | 2020 |
|
|
| 12 | Hubungan Faktor Stressor Internal Ibu Primigravida dalam Menghadapi Persalinan | The Indonesian Journal of Health Science 12 (2), 193-198, 2020 | 2020 |
|
|
| 13 | Adolescent pregnant women experiences in three primary health care centers of Yogyakarta: the need of friendly and sensitive support care | Berita Kedokteran Masyarakat 34 (1), 25-32, 2018 | 2018 |
|
|
| 14 | PENGALAMAN REMAJA DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN SOSIAL DARI TENAGA KESEHATAN PADA KEHAMILAN DI YOGYAKARTA | Universitas Gadjah Mada, 2017 | 2017 |
|
|
| 15 | Adolescent pregnant women experiences in three primary health care centers of Yogyakarta: the need of friendly and sensitive support care | Berita Kedokteran Masyarakat 34 (1), 25-32 |
|
|
|
| 16 | Adolescent pregnant women experiences in three primary health care centers of Yogyakarta: the need of friendly and sensitive support care | Berita Kedokteran Masyarakat 34 (1), 25-32, 0 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|