Ners INDA MARIANA HARAHAP, M.N.S.
S1 - Ilmu Keperawatan
SINTA Score Overall
14
SINTA Score 3Year
11
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 4 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | URL |
|---|
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url |
|---|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMENUHAN NUTRISI OLEH IBU PADA BALITA STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAMTEUBA KABUPATEN ACEH BESAR | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 6 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PERILAKU AGRESI PADA MAHASISWA | Idea Nursing Journal 13 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 3 | PENERAPAN POSISI QUARTER PRONE PADA BAYI DENGAN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME: SUATU STUDI KASUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (1), 2022 | 2022 |
|
|
| 4 | GAMBARAN WASH (WATER, SANITATION AND HYGIENE) PADA BALITA STUNTING DI KABUPATEN ACEH BESAR | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 6 (4), 2022 | 2022 |
|
|
| 5 | ASUHAN KEPERAWATAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH DENGAN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (RDS) | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (4), 2022 | 2022 |
|
|
| 6 | KECERDASAN EMOSIONAL PADA ANAK USIA REMAJA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 6 (4), 2022 | 2022 |
|
|
| 7 | PENERAPAN ASUHAN KEPERAWATAN NEONATAL SEIZURE DAN INTRACEREBRAL HEMORRHAGE PADA BAYI: STUDI KASUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (4), 2022 | 2022 |
|
|
| 8 | ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI DENGAN PATENT DUCTUS ARTERIOSUS DI NICU: SUATU STUDI KASUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (3), 2022 | 2022 |
|
|
| 9 | ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI PREMATUR, BERAT BADAN LAHIR RENDAH DAN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME: SUATU STUDI KASUS | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 1 (3), 2022 | 2022 |
|
|
| 10 | HUBUNGAN FAKTOR INDIVIDU DAN FAKTOR TEMAN SEBAYA DARI RESIKO PENYALAHGUNAAN OBAT PADA PELAJAR MUSLIM | JURNAL WACANA KESEHATAN 5 (2), 557-564, 2021 | 2021 |
|
|
| 11 | PERILAKU PENCEGAHAN COVID-19 BERDASARKAN HEALTH BELIEF MODEL: LITERATURE RIVIEW | Idea Nursing Journal 12 (1), 43-49, 2021 | 2021 |
|
|
| 12 | HUBUNGAN FAKTOR MENYUSUI DENGAN TINGGI BADAN SESUAI USIAPADA BATITA | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 5 (2), 2021 | 2021 |
|
|
| 13 | HUBUNGAN STRES AKADEMIK DENGAN KUALITAS TIDUR SELAMA PEMEBELAJARAN DARING | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 5 (2), 2021 | 2021 |
|
|
| 14 | PERILAKU PENCEGAHAN COVID-19 PADA SISWA-SISWI SEKOLAH DASAR NEGERI | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 5 (4), 2021 | 2021 |
|
|
| 15 | PERILAKU ORANG TUA DALAM PRAKTIK PEMBERIAN MAKANAN PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 5 (4), 2021 | 2021 |
|
|
| 16 | PENGARUH VICARIOUS EXPERIANCE TERHADAP MOTIVASI KADER DALAM KEGIATAN POSYANDU | JURNAL WACANA KESEHATAN 5 (1), 497-504, 2020 | 2020 |
|
|
| 17 | Substance Use among Muslim Students in Aceh, Indonesia | Nurse Media Journal of Nursing 2 (2), 421-436, 2012 | 2012 |
|
|
| 18 | PERILAKU PENCEGAHAN COVID-19 BERDASARKAN HEALTH BELIEF MODEL: LITERATURE RIVIEW COVID-19 Preventive Behavior Based on Health Belief Model: Literature Riview |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year |
|---|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|