ZULFAN, S.T, M.T
S1 - Teknik Mesin
SINTA Score Overall
44
SINTA Score 3Year
22
Affiliation Score Overall
88.000.096
Affiliation Score 3Year
88.000.096
Authors Publication
Database Author
| Scopus | WOS | Garuda | GS | |
|---|---|---|---|---|
| Article | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Citation | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cited Document | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H-Index | 0 | 0 | 0 | 2 |
| i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
List of Articles
| No | Title | Publication | Date | Type | url |
|---|
| No | Title | Publisher | Source | Date | url | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJI KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS PENGARUH BELOKAN TAJAM PADA PENUKAR KALOR TIPE TUBE | universitas teuku umar | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi | 9 November 2020 |
|
|
| 2 | Strategi Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Bersih di Aceh | universitas teuku umar | Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi | 28 May 2022 |
|
|
| 3 | UNJUK KERJA PERALATAN PENGERING HYBRID (ENERGI MATAHARI DAN GAS) UNTUK PENGERINGAN BIJI COKLAT | universitas teuku umar | Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi | 3 Desember 2021 |
|
|
| 4 | Pengukuran Sound Pressure Level (SPL) dalam kabin mobil dengan menggunakan SEA Model | universitas teuku umar | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi | 9 November 2020 |
|
|
| No | Title | Publication | Year | url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategi peningkatan sistem pengelolaan air bersih di Aceh | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 8 (1), 96-102, 2022 | 2022 |
|
|
| 2 | Mini Factory Inkubator Portabel Untuk Bayi Prematur di Aceh | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar 4 (1), 49-64, 2022 | 2022 |
|
|
| 3 | Unjuk Kerja Peralatan Pengering Hybrid (Energi Matahari dan Gas) untuk Pengeringan Biji Coklat | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 7 (2), 145-151, 2021 | 2021 |
|
|
| 4 | Pengukuran Sound Pressure Level (SPL) dalam kabin mobil dengan menggunakan SEA Model | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 6 (2), 117-125, 2020 | 2020 |
|
|
| 5 | Kaji Karakteristik Perpindahan Panas Pengaruh Belokan Tajam Pada Penukar Kalor Tipe Tube | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 6 (2), 95-105, 2020 | 2020 |
|
|
| 6 | Studi Komparatif Konsumsi Energi Mesin Penetas Telur Menggunakan Energi Konvensional dan Energi Surya: Studi Komparatif Konsumsi Energi Mesin Penetas Telur Menggunakan Energi … | 2026 |
|
|
|
| 7 | Circular Economy Strategies for Construction and Demolition Waste Management: A Systematic Review of Barriers, Technologies, and Implementation Pathways | Built Environment Innovations (BEI) 2 (1), 59-77, 2026 | 2026 |
|
|
| 8 | Peningkatan Efisiensi Produksi Dengan Menggunakan Metode Time Study Dan Ranked Positional Weight (RPW) | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 11 (1), 128-138, 2025 | 2025 |
|
|
| 9 | Hybrid natural fibre polymer composites: a comprehensive review | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 11 (1), 169-181, 2025 | 2025 |
|
|
| 10 | Penerapan Sistem Tumpang Sari Kopi Robusta Dan Nilam Sebagai Upaya Diversifikasi Usaha Tani Di Desa Teuladan | Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (2), 69-74, 2025 | 2025 |
|
|
| 11 | Kajian Efisiensi Inkubator Untuk Penetasan Telur Puyuh | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 11 (2), 312-319, 2025 | 2025 |
|
|
| 12 | Produksi Mini Factory USK Inkubator untuk Membantu Bayi Prematur di Banda Aceh dan Aceh Besar | Teknodimas: Teknologi Pengabdian Masyarakat 2 (1), 43-50, 2024 | 2024 |
|
|
| 13 | The effect of differences in fiber sizes on the cutting force during the drilling process of natural fiber-reinforced polymer composites | Results in Engineering 24, 103128, 2024 | 2024 |
|
|
| 14 | Analisis Perubahan Suhu Pada Sistem Pendingin Radiator Mesin Toyota Corolla | Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi 10 (2), 486-493, 2024 | 2024 |
|
|
| 15 | Identifikasi Calon Petani Nilam untuk Pengembangan Budidaya Nilam Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar | KAWANAD : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3 (DOI: https://doi.org/10 …, 2024 | 2024 |
|
|
| 16 | Pengaruh Kondisi Pemotongan Terhadap Gaya Potong Pada Proses Milling S45C | Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi, 2024 | 2024 |
|
|
| 17 | Analisis Head Loss Pada Sistem Perpipaan Irigasi Tetes (Drip Irrigation) untuk Penyiraman Tanaman | Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi, 2023 | 2023 |
|
|
| 18 | Kajian Distribusi Temperatur pada Inkubator Penetas Telur Puyuh | Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi, 2023 | 2023 |
|
|
| 19 | Pengaruh Variasi Ukuran Serat Terhadap Gaya Potong Selama Proses Gurdi Material Komposit Sabut Kelapa | PNBP, 2023 | 2023 |
|
|
| 20 | Analisa Kinerja Mesin Ripple Mill Dengan Beban 30 Ton/Jam. Study Kasus Di Pt. Und | Jurnal Mahasiswa Mesin 1 (1), 34-39, 2022 | 2022 |
|
|
List of Research Works
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK PORTABEL MENGGUNAKAN THERMOELECTRIC GENERATOR UNTUK PEMANFAATAN ENERGI PANAS API UNGGUN | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | PENELITIAN INOVASI BERDAMPAK | 2025 |
|
| 2 | STUDI PEMERINGKATAN DAN PEMILIHAN SUMBERDAYA ENERGI TERBARUKAN DI ACEH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN FUZZY AHP | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | PENELITIAN PROFESOR | 2024 |
|
| 3 | PENGARUH VARIASI UKURAN SERAT TERHADAP GAYA POTONG SELAMA PROSES GURDI MATERIAL KOMPOSIT SABUT KELAPA | MATERIAL MAJU | PENELITIAN LEKTOR | 2023 |
|
List of Community Services
| No | Title | Focus | Scheme | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMBUATAN INKUBATOR PORTABEL UNTUK BAYI PREMATUR DI BANDA ACEH | KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA; KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PRODUK | 2022 |
|
List of IPRs
| No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
|---|
List of Books
| No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
|---|