Dr NANA SURAIYA, S.Pd, M.Pd
S1 - Pendidikan Ekonomi




SINTA Score Overall
24
SINTA Score 3Year
3
Affiliation Score Overall
0
Affiliation Score 3Year
0
Authors Publication
Database Author
Scopus | WOS | Garuda | GS | |
---|---|---|---|---|
Article | 0 | 0 | 1 | 4 |
Citation | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cited Document | 0 | 0 | 0 | 0 |
H-Index | 0 | 0 | 0 | 1 |
i10-Index | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-Index | 1 | 0 | 0 | 0 |
List of Articles
No | Title | Publication | Date | Type | url |
---|
No | Title | Publication | Year | url | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERBANDINGAN KARAKTER ANTARA SISWA SEKOLAH DASAR ISLAM KARAKTER NURUL QUR’AN DAN SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI UNGGUL LAMPE... | 2017 |
|
|
|
2 | PERBANDINGAN KARAKTER ANTARA SISWA SEKOLAH DASAR ISLAM KARAKTER NURUL QUR’AN DAN SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI UNGGUL LAMPENEURUT ACEH BESAR | 2017 |
|
|
|
3 | THE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES ON SMPN2 BANDA ACEH USING CIPP MODEL | 2016 |
|
|
|
4 | Implementasi manajemen Berbasis Sekolah di MAN Darussalam Aceh Besar | Jurnal Serambi Edukasi 3 (2), 1-14 | 2015 |
|
|
List of Research Works
No | Title | Focus | Scheme | Year | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PAEDAGOGIK DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN UJI KOMPETENSI GURU (UKG) SMP DI KABUPATEN ACEH BESAR | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA â PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2021 |
|
2 | PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN IPS DI SMP BERDASARKAN KURIKULUM 2013 | SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN | PENELITIAN LEKTOR | 2019 |
|
3 | EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN IPS TERPADU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PROVINSI ACEH | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) | Penelitian Disertasi Doktor | 2018 |
|
4 | Pengembangan Perangkat Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Muatan Lokal Untuk Calon Wirausaha Muda | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | Penelitian Strategis Nasional Institusi | 2017 |
|
List of Community Services
No | Title | Focus | Scheme | Year |
---|
List of IPRs
No | Title | Publication Date | Category | Request Number |
---|
List of Books
No | Title | Publisher | Place | Category | ISBN | Year |
---|